Mistrzostwa Europy Petrovac 7-19 XI 2024

6792

Indywidualnym Mistrzem Europy na rok 2024 został reprezentujący Serbię

GM Aleksander Indjic (9/11),

srebrny medal zdobył GM Daniel Dardha z Belgii (8,5/11)

a brązowy GM Frederik Svane z Niemiec (8/11).

Najlepsi z polaków GM Kacper Piorun i GM Mateusz Bartel podzielili 3 miejsce z dorobkiem 8/11 zajmując finalnie 10 i 11 miejsce.

Petrovac

 

Wyniki polaków:

M-sce Rg Pkt Rp K rtg+/-
10 GM Kacper Piorun 2580 8 2608 10 7,1
11 GM Mateusz Bartel 2613 8 2646 10 4,8
27 IM Jakub Kosakowski 2516 7,5 2652 10 21,1
57 GM Bartosz Soćko 2554 7 2542 10 -0,5
68 GM Szymon Gumularz 2579 6,5 2614 10 6,5
121 IM Jakub Fus 2417 6 2507 10 15
123 GM Grzegorz Nasuta 2543 6 2450 10 -11,7
134 IM Łukasz Licznerski 2422 6 2477 10 9
137 IM Jan Malek 2499 6 2484 10 -1,1
139 GM Jacek Tomczak 2593 6 2431 10 -22,5
160 FM Jacek Szwed 2341 6 2332 10 -1,8
163 IM Marcin Sieciechowicz 2416 6 2297 10 -15,1
184 GM Monika Soćko 2403 5,5 2371 10 -1,1
192 IM Aleksandra Maltsevskaya 2364 5,5 2391 10 4,1
194 IM Bartłomiej Niedbała 2389 5,5 2258 10 -7,7
207 WGM Alicja Śliwicka 2380 5,5 2153 20 -34,2
210 Władysław Pyciński 2230 5,5 2268 40 19,6
217 WGM Michalina Rudzińska 2192 5,5 2247 20 18
237 FM Michał Fiedorek 2295 5 2299 20 0
241 Paweł Brzezina 2064 5 2301 40 119,2
245 FM Piotr Brzezina 2307 5 2184 20 -34,4
263 WIM Anna Kubicka 2235 5 2209 20 -6,8
271 FM Michał Bartel 2222 4,5 2276 20 11,8

 

*   *   *   *   *   *   *   *

W dniach 7-20.11.2024 w Petrovac (Czarnogóra) odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Europy.

Polskę reprezentować będzie 23 zawodników, w tym 4 zawodników KN: Mateusz Bartel, Kacper Piorun, Szymon Gumularz, Kacper Piorun, olimpijki Monika Soćko, Alicja Śliwicka, Aleksandra Malcewska, były trener KN Bartosz Soćko, najnowszy polski Arcymistrz Jan Malek i inni.

wyniki
strona zawodów
komunikat