Znakomicie dla polskiej reprezentacji zakończyły się Mistrzostwa Europy Kobiet w Petrovac. Po pasjonującej walce, w której losy medali ważyły się do ostatniego ruchu na dwóch pierwszych szachownicach, Oliwia Kiołbasa zdobyła srebrny medal, zaś Aleksandra Malcewska – brązowy. W czołówce turnieju uplasowały się też Klaudia Kulon, Karina Cyfka i Monika Soćko.
Mistrzynią Europy została Meri Arabidze z Gruzji która wyprzedziła Oliwię dzięki bezpośredniej wygranej partii.
Miejsca Polek:
Rg | Pkt | rtg+/- | ||
2 | IM Oliwia Kiołbasa | 2406 | 8,5 | 23,6 |
3 | IM Aleksandra Malcewska | 2388 | 8 | 20 |
6 | IM Klaudia Kulon | 2290 | 8 | 17,8 |
13 | IM Karina Cyfka | 2350 | 7,5 | 5,7 |
16 | GM Monika Soćko | 2432 | 7 | 3,9 |
23 | WIM Alicja Śliwicka | 2272 | 7 | 27,8 |
33 | WIM Anna Kubicka | 2211 | 6,5 | 29,4 |
35 | WFM Michalina Rudzińska | 2212 | 6,5 | 32,4 |
49 | FM Liwia Jarocka | 2181 | 6 | 43,6 |
67 | WIM Aleksandra Lach | 2170 | 5,5 | 14 |
72 | WGM Jolanta Zawadzka | 2391 | 5,5 | -29,4 |
73 | WGM Julia Antolak | 2276 | 5,5 | -30,8 |
74 | WFM Katarzyna Dwilewicz | 2114 | 5,5 | 1,2 |
78 | WFM Emilia Dyląg | 2052 | 5,5 | 43,2 |
* * * * * * *
W dniach 17-30.03.2023 w Petrovac (Czarnogóra) odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet.
Polskę reprezentować będzie 14 zawodniczek:
` | Tytuł | Imię i Nazwisko | Rg |
10 | GM | Socko Monika | 2432 |
15 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2406 |
18 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 |
20 | IM | Malcewska Aleksandra | 2388 |
32 | IM | Cyfka Karina | 2350 |
49 | IM | Kulon Klaudia | 2290 |
52 | WGM | Antolak Julia | 2276 |
53 | WIM | Sliwicka Alicja | 2272 |
63 | WFM | Rudzinska Michalina | 2212 |
65 | WIM | Kubicka Anna | 2211 |
73 | FM | Jarocka Liwia | 2181 |
75 | WIM | Lach Aleksandra | 2170 |
92 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2114 |
102 | WFM | Dylag Emilia | 2052 |
Warto zwrócić uwagę na fakt, że Polska będzie najbardziej liczną reprezentacją ze wszystkich.