(obowiązuje od 01.01.2022r.)
| Serwis internetowy | Strona | Lokalizacja | Kod reklamy | Ceny/czas ekspozycji [zł] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tydzień | 1 miesiąc | 3 miesiące | 12 miesięcy | ||||
| 1T | 1M | 3M | 12M | ||||
| pzszach.pl | Winieta (planowane) |
Pasek reklam | WR | 500 | 1800 | 4500 | 12000 |
| Strona główna | Pasek reklam | GR | 350 | 1100 | 2900 | 7900 | |
| Pasek informacyjny | GI | 450 | 1500 | 3700 | 10800 | ||
| Strona tematyczna | GS | 500 | 1800 | 4700 | 13000 | ||
| Artykuł sponsorowany | GA | 1500 | |||||
| chessarbiter.com | Turnieje | Pasek reklam | TR | 700 | 2300 | 5400 | 14500 |
| Strony projektowe | Wg ustaleń | P | 400 | 1500 | 3600 | 10800 | |
Promocje
| Kod reklamy | Od | Do | Ceny promocyjne/czas ekspozycji [zł] | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 1M | 3M | 12M | ||||
| TR | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 450 | 1200 | b.z. | b.z. | |
| wszystkie | 01.01.2022 | 30.06.2022 | b.z. | w cenie 1T | b.z. | b.z. | Dla organizatorów wyłonionych w drodze Konkursów Ofert PZSzach |