Na zakończonych w Montesilvano mistrzostwach świata juniorów FM Antoni Radzimski (reprezentujący klub LKSz GCKiP Czarna) zdobywając 9/11 pkt sięgnął po złoty medal oraz tytuł mistrza świata w kategorii Open U14.
To zwieńczenie znakomitego turnieju, w którym przez cały czas trzymał się w ścisłej czołówce, by w decydujących rundach (finisz 4/4 !!) wywalczyć tytuł najlepszego juniora świata.
W towarzyszących mistrzostwom zawodach w Solvingu pierwsze miejsce w grupie U-14 z kompletem punktów zdobył Eryk Ejsymont.
Gratulujemy !!!
Miejsca polaków:
| Nr | Nazwisko | Pkt | M-sce | Grupa | |
| 3 | WFM | EJSYMONT Blanka | 7,5 | 8 | G-14 |
| 11 | WCM | KAMIŃSKA Zuzanna | 7,5 | 10 | G-14 |
| 9 | WIM | ŚMIETAŃSKA Wiktoria | 7 | 15 | G-16 |
| 27 | TOKARZ Gabriela | 6,5 | 23 | G-16 | |
| 62 | GÓRA Maria | 6 | 43 | G-16 | |
| 5 | WFM | SZCZOTKA Klara | 6 | 30 | G-18 |
| 28 | WFM | KAWKA Milena | 6 | 37 | G-18 |
| 59 | SALAMON Julia | 6 | 43 | G-18 | |
| 6 | FM | RADZIMSKI Antoni | 9 | 1 | O-14 |
| 7 | FM | GOLIS Wiktor | 6 | 47 | O-14 |
| 25 | CM | KISZKIEL Oskar | 6,5 | 32 | O-14 |
| 66 | EJSYMONT Eryk | 6 | 56 | O-14 | |
| 67 | WITES Adam | 6,5 | 30 | O-14 | |
| 36 | FM | SUSKA Szymon | 5,5 | 78 | O-16 |
| 82 | WITCZAK Borys | 5,5 | 69 | O-16 | |
| 33 | CM | ZIĘBA Hubert | 6,5 | 31 | O-18 |
