W dniach 24.05-06.06.2026 w Batumi (Gruzja) odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet.
strona zawodów
komunikat
lista startowa
Polskę reprezentować będą:
| Numer startowy | Tytuł | Imię i nazwisko | ELO | ||
| 11 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2397 | ||
| 15 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2390 | ||
| 18 | IM | Kulon Klaudia | 2377 | ||
| 29 | GM | Socko Monika | 2355 | ||
| 40 | WGM | Sliwicka Alicja | 2315 | ||
| 47 | FM | Jarocka Liwia | 2288 | ||
| 60 | WFM | Szczotka Klara | 2241 | ||
| 71 | WIM | Kubicka Anna | 2226 | ||
| 82 | WIM | Siekanska Maria | 2203 | ||
| 83 | WGM | Rudzinska Michalina | 2200 | ||
| 92 | WIM | Starosta Martyna | 2175 | ||
| 103 | WIM | Dwilewicz Katarzyna | 2131 |
udział zawodniczek Kadry Narodowej jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
