Mistrzostwa Europy Juniorów Budwa 2025 – 5 medali!

5423

W dniach 29.10-07.11.2025 w Budwie (Czarnogóra) odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów. W Mistrzostwach wystartowało łącznie 1180 zawodników z 48 krajów. Polskę reprezentowało będzie 67 zawodników i byłą 3 najliczniejszą nacją (po gospodarzach i Turkach).

Polki zdobyły 5 medali:
złoto: Maria Siekańska (D18)
srebro: Klara Szczotka (D18), Blanka Ejsymont (D14)
brąz: Wiktoria Trzcińska (D8), Alicja Gruszecka (D12)

strona zawodów

Nr startowy Imię i Nazwisko Ranking punkty miejsce
D8 wyniki transmisja
11 Trzcinska Wiktoria 1451 7 3
30 Grabowska Zofia 0 5,5 18
47 Pawlik Emilia 0 3,5 42
D10 wyniki transmisja
14 Bos Nina 1713 6 13
26 Taradajko Helena 1600 5 31
32 Szczurek Julia 1568 5 37
48 Sieczkowska Hanna 1509 5 34
52 Grzeszczyk Laura 1499 4,5 52
59 Przewlocka Alicja 1470 3,5 71
68 Cholewa Maja 1435 4 57
D12 wyniki transmisja
1 Kaminska Zuzanna 1986 6 12
2 Rzadkowska Lila 1962 6 17
14 Nguyen Doan Bao Anh Angelina 1833 4,5 47
20 Gruszecka Alicja 1802 7 3
37 Slusarczyk Agnieszka 1715 5 32
42 Trzcinska Weronika 1697 5,5 24
50 Saliuk Maryia 1654 5 28
52 Krotava Palina 1651 4 75
55 Biala Julia 1633 5 37
D14 wyniki transmisja
2 Ejsymont Blanka 2125 7,5 2
4 Matskevich Varvara 2064 7 4
5 Izafatava Kira 2045 5 27
10 Lajdamik Kinga 1953 5 33
12 Tokarz Gabriela 1947 6,5 5
18 Racis Weronika 1917 5,5 20
25 Rzadkowska Kaja 1868 6 15
38 Debowska Olga 1769 5 30
43 Mataczyna Aleksandra 1732 5 29
51 Figa Karolina 1682 4 54
60 Cudyk Oliwia 1635 4 52
D16 wyniki transmisja
13 Gaszka Zuzanna 2044 5,5 20
16 Kawka Milena 2029 4,5 38
40 Wojs Alicja 1917 6 13
55 Palejko Gabriela 1791 4,5 45
67 Lukasik Aleksandra 1689 5 34
D18 wyniki transmisja
4 Siekanska Maria 2188 8 1
11 Szczotka Klara 2091 7,5 2
14 Pawicka Magdalena 2022 3 58
16 Slusarczyk Anna 2002 4,5 37
20 Seemann Pola 1981 5 17
31 Tokarz Izabela 1918 6 10
33 Ziobrowska Maja 1899 4,5 29
C8 wyniki transmisja
49 Strozyk Bruno 1436 4 53
C10 wyniki transmisja
24 Hurskyi Yan 1893 6 14
26 Wilczek Kajetan 1892 6 19
50 Rabiej Mateusz 1797 4,5 71
76 Folta Kacper 1711 6,5 10
87 Panasiuk Stanislaw 1652 4,5 65
C12 wyniki transmisja
22 Buklaho Ignacy 2064 5 38
33 Mrozowski Nikodem 2008 5,5 24
36 Wites Adam 2001 6 18
48 Serafin Franciszek 1957 4,5 53
58 Ejsymont Eryk 1893 4,5 58
C14 wyniki transmisja
3 Radzimski Antoni 2357 6,5 9
15 Golis Wiktor 2300 6,5 5
48 Boryna Szymon 2029 4,5 57
53 Pekala Dawid 1998 5,5 28
C16 wyniki transmisja
1 Sowinski Pawel 2469 5,5 22
7 Zielonka Adam 2374 4,5 53
26 Jasiulewicz Dawid 2290 5 32
38 Liskiewicz Jakub 2224 4,5 67
46 Moczulski Michal 2177 3,5 81
56 Majcher Igor 2109 4,5 48
68 Sawicki Dorian 2062 4,5 56
C18 wyniki transmisja
38 Musial Igor 2279 5 38
42 Dziewonski Dariusz 2274 5 31
48 Zieba Hubert 2246 5 34