W dniach 3-16.10.2025 w Durres (Albania) odbyły się Mistrzostwach Świata Juniorów do lat 14, 16 oraz 18. Polskę reprezentowało 22 zawodników:
| Imię i Nazwisko | ranking | punkty (11 rund) | miejsce |
| C18 | wyniki | transmisja | |
| Klimkowski Jan | 2524 | 7,5 | 7 |
| Seemann Jakub | 2500 | 8,5 | 4 |
| Raczek Krzysztof | 2487 | 7,5 | 9 |
| Kejna Piotr | 2348 | 6 | 52 |
| Janeczko Jakub | 2258 | 5,5 | 64 |
| C16 | wyniki | transmisja | |
| Cieslak Patryk | 2474 | 8 | 6 |
| Sowinski Pawel | 2469 | 7 | 19 |
| Mulawa Cyprian | 2373 | 8 | 5 |
| C14 | wyniki | transmisja | |
| Radzimski Antoni | 2356 | 7 | 20 |
| Gibala Adam | 2355 | 6,5 | 29 |
| Brzezina Piotr | 2330 | 7,5 | 11 |
| Golis Wiktor | 2300 | 7 | 18 |
| Ejsymont Eryk | 1893 | 5,5 | 78 |
| D18 | wyniki | transmisja | |
| Szczotka Klara | 2091 | 7 | 11 |
| Kicinska Magdalena | 1927 | 5 | 54 |
| Ziobrowska Maja | 1899 | 5,5 | 45 |
| D16 | wyniki | transmisja | |
| Smietanska Wiktoria | 2151 | 7,5 | 9 |
| Chmielek Kamelia | 2054 | 6 | 36 |
| Gaszka Zuzanna | 2045 | 6,5 | 26 |
| Wojs Alicja | 1914 | 6,5 | 29 |
| D14 | wyniki | transmisja | |
| Matskevich Varvara | 2064 | 7 | 13 |
| Ejsymont Blanka | 2125 | 6,5 | 29 |

Start zawodników Kadry Narodowej Juniorów jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki