Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 w szachach szybkich i błyskawicznych odbywają sięw dn. 4-8 sierpnia 2025 (przyjazdy 4 sierpnia, wyjazdy 8 sierpnia) w PORTO PALACE Hotel ***** w Salonikach (Grecja).
Wyniki Polaków
Transmisja Online
| Rapid | Blitz | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty (9 rund) | Miejsce | Punkty (18 rund) | Miejsce |
| Chłopcy do lat 8 | wyniki | wyniki | |||
| 1 | Maciej Żak | 6 | 9 | 9 | 23 |
| Chłopcy do lat 10 | wyniki | wyniki | |||
| 2 | Adam Kotarbiński | 3,5 | 62 | 6,5 | 66 |
| 3 | Antoni Wołyński | 6 | 12 | 11 | 14 |
| 4 | Mateusz Rabiej | 5 | 31 | 11 | 15 |
| 5 | Mikołaj Pera | 5 | 25 | 7 | 61 |
| 6 | Wawrzyniec Wasilewicz | 5 | 30 | 9,5 | 32 |
| 7 | Wojciech Łoboda | 3 | 66 | 6,5 | 63 |
| Chłopcy do lat 12 | wyniki | wyniki | |||
| 8 | Arkadiusz Bogalecki | 1 | 51 | 3,5 | 51 |
| 9 | Eryk Ejsymont | 6,5 | 6 | 10 | 17 |
| 10 | Hubert Guss | 3,5 | 43 | 7 | 47 |
| 11 | Ignacy Bukłaho | 5,5 | 12 | 10 | 18 |
| 12 | Adam Wites | 4,5 | 25 | 13,5 | 2 |
| 13 | Max Korman-Gonicki | 3 | 46 | 4,5 | 50 |
| 14 | Mikołaj Dziekoński | 3 | 48 | 7,5 | 43 |
| 15 | Nataniel Dorowski | 5 | 20 | 8 | 38 |
| Chłopcy do lat 14 | wyniki | wyniki | |||
| 16 | Oskar Chiszko | 7 | 1 | 12 | 5 |
| 17 | Adam Gibała | 6,5 | 4 | 14 | 3 |
| 18 | Szymon Boryna | 5,5 | 12 | 9,5 | 20 |
| Chłopcy do lat 16 | wyniki | wyniki | |||
| 19 | Kamil Warchoł | 6 | 7 | 11 | 12 |
| 20 | Jan Paweł Dziekoński | 1 | 43 | 0 | 44 |
| 21 | Przemysław Kotarbiński | 3,5 | 38 | 6 | 41 |
| Chłopcy do lat 18 | wyniki | wyniki | |||
| 22 | Hubert Zięba | 6,5 | 3 | 10,5 | 11 |
| 23 | Mateusz Kusiak | 5,5 | 8 | 9,5 | 17 |
| Dziewczęta do lat 8 | wyniki | wyniki | |||
| 24 | Wiktoria Trzcińska | 6,5 | 3 | 16 | 1 |
| Dziewczęta do lat 10 | wyniki | wyniki | |||
| 25 | Helena Taradajko | 4,5 | 13 | 11 | 7 |
| 26 | Nina Bos | 6 | 5 | 10,5 | 8 |
| Dziewczęta do lat 12 | wyniki | wyniki | |||
| 27 | Aleksandra Czekaj | 4 | 21 | 7,5 | 26 |
| 28 | Alicja Gruszecka | 5,5 | 9 | 12,5 | 2 |
| 29 | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | 5 | 11 | 10,5 | 8 |
| 30 | Katarzyna Klincewicz | 5,5 | 6 | 9 | 21 |
| 31 | Lila Rządkowska | 5,5 | 5 | 10 | 11 |
| 32 | Weronika Trzcińska | 4 | 20 | 10,5 | 10 |
| 33 | Zofia Halibożek | 2,5 | 34 | 7 | 29 |
| 34 | Zuzanna Kamińska | 8,5 | 1 | 12 | 3 |
| Dziewczęta do lat 14 | wyniki | wyniki | |||
| 35 | Blanka Ejsymont | 5,5 | 7 | 13 | 2 |
| 36 | Gabriela Bogalecka | 4 | 20 | 8,5 | 18 |
| 37 | Gabriela Tokarz | 7 | 1 | 11 | 7 |
| 38 | Hanna Łoboda | 5 | 10 | 8,5 | 19 |
| 39 | Kaja Rządkowska | 5 | 9 | 9,5 | 10 |
| 40 | Kira Izafatava | 6 | 4 | 13 | 1 |
| 41 | Michalina Popczyńska | 5 | 11 | 10 | 9 |
| 42 | Zuzanna Górecka | 4,5 | 13 | 10 | 8 |
| 43 | Karolina Figa | 4,5 | 12 | 9,5 | 11 |
| 44 | Małgorzata Kicińska | 4,5 | 17 | 9 | 14 |
| Dziewczęta do lat 16 | wyniki | wyniki | |||
| 45 | Aleksandra Klincewicz | 4 | 17 | 8,5 | 14 |
| 46 | Alicja Wojs | 5 | 10 | 13 | 3 |
| 47 | Maja Moczała | 5 | 8 | 7 | 21 |
| 48 | Zuzanna Gaszka | 4 | 15 | 8,5 | 16 |
| 49 | Anna Kicińska | 5 | 11 | 9,5 | 9 |
| 50 | Sandra Konkol | 5,5 | 6 | 8,5 | 18 |
| Dziewczęta do lat 18 | wyniki | wyniki | |||
| 51 | Anna Katarzyna Kawa | 5 | 11 | 10,5 | 7 |
| 52 | Izabela Tokarz | 6 | 3 | 13,5 | 1 |
| 54 | Pola Seemann | 7,5 | 2 | 11,5 | 5 |
| 55 | Magdalena Kicińska | 4,5 | 12 | 9,5 | 12 |
Klasyfikacja medalowa:
| M-sce | Fed | złoto | srebro | brąz | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR | 8 | 10 | 4 | 22 | |
| 2 | POL | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 3 | ESP | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | ARM | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | GER | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | ROU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | BUL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | GRE | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | EST | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| POR | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ALB | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| GEO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osobą kontaktową odnośnie zgłoszeń ze strony PZSzach jest kol. Paweł Bekanowski, tel. 662 47 99 77 p.bekanowski@pzszach.pl.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem organizatorów.
Startować mogą wszyscy zawodnicy spełniający kryterium wieku reprezentujący polską federację (POL na liście FIDE).
Zgodnie z p. 2.2 komunikatu organizatorów uczestnicy rejestrują się poprzez federacje narodowe.
Zgodnie z p. 2.3 komunikatu organizatorów wszyscy uczestnicy objęci są obowiązkiem hotelowym.
Zgłoszenia zawodników i osób towarzyszących należy kierować do Polskiego Związku Szachowego do dnia 05 czerwca 2025 (czwartek) godz. 24.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego. Prosimy o wypełnienie formularza dla każdego uczestnika osobno (zawodnik, opiekun, trener, os. towarzysząca).
Opłaty za udział należy przekazać na konto PZSzach najpóźniej w dniu 13 czerwca 2025.
Opłaty za osobę wynoszą:
1. opłata organizacyjna – wliczona w cenę pobytu hotelowego
2. opłata startowa ECU – wliczona w cenę pobytu hotelowego
3. pakiet udziałowy (opłaty, hotel z pełnym wyżywieniem) 4 sierpnia – 8 sierpnia
– pokój 1-osobowy – 650 Euro
– miejsce w pokoju 2-osobowym – 430 Euro
– miejsce w pokoju 3-osobowym – 390 Euro (w tym jedna osoba do lat 12)
4. opłata organizacyjna PZSzach – 47 Euro (~200 PLN) od osoby.
5. Transfery lotniskowe 4 i 8 sierpnia – wliczone w cenę hotelu.
Można zamówić dodatkowy pobyt przed i po mistrzostwach w cenie 195 Euro za pokój 3-osobowy, 150 Euro za pokój 2-osobowy, 130 Euro za pokój 1-osobowy.
Wpłat za udział należy dokonywać, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez PZSzach, WYŁĄCZNIE na konto bankowe w walucie Euro:
EUR – PL 93 2490 0005 0000 4600 6216 6149
Bank: Alior Bank, kod BIC: ALBPPLPW
w tytule przelewu proszę podać „MEJ SALONIKI 2025 imię i nazwisko” lub przesłać specyfikację na adres p.bekanowski@pzszach.pl
Przekazanie wpłaty na inne konto będzie skutkować jej zwrotem, a w konsekwencji skreśleniem z listy uczestników mistrzostw.
* * * * * * * * * * *