Na zakończenie 2024 roku nasz arcymistrz odniósł ogromy sukces zdobywając brązowy medal mistrzostw świata w szachach błyskawicznych.
Po wspaniałej walce w rundzie eliminacyjnej Jan-Krzysztof awansował do elitarnej 8-osobowej rundy pucharowej. Tam w ćwierćfinale pokonał 2,5:0,5 Fabiano Caruanę, ale w półfinale uległ 0:3 Magnusowi Carlsenowi. Mecz o brąz nie był rozgrywany, medal otrzymał także Wesley So.
Mistrzostwa zakończyły się kontrowersyjnym przyznaniem dwóch złotych medali w kategorii open. W finale przy stanie 3,5:3,5 mecz został przerwany, a tytuły i medale otrzymali wspólnie Magnus Carlsen oraz Ian Niepomniaszczij.
W turnieju pań mistrzynią świata została Ju Wenjun która pokonała w finale swoją rodaczkę Lei Tingjie. Brązowe medale przypadły Katerynie Lagno i Rameshbabu Vaishali.
Wyniki Polaków w zawodach szachów błyskawicznych (runda zasadnicza)
| SNr | Nazwisko, Imię |
Elo | Fed | Pkt | M-sce | Grupa | |
| 7 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2776 | POL | 9,5/13 | 4 | Blitz – Open |
| 14 | IM | Kashlinskaya Alina | 2392 | POL | 6,5/11 | 36 | Blitz – Women |
| 39 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2289 | POL | 7,5/11 | 12 | Blitz – Women |
| 45 | IM | Kulon Klaudia | 2276 | POL | 7/11 | 23 | Blitz – Women |
| 52 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2255 | POL | 5,5/11 | 50 | Blitz – Women |
| 73 | WGM | Sliwicka Alicja | 2194 | POL | 6/11 | 43 | Blitz – Women |
| 96 | FM | Jarocka Liwia | 2059 | POL | 4/11 | 87 | Blitz – Women |
Wyniki Polaków w zawodach szachów szybkich
| SNr | Nazwisko, Imię |
Rg | Fed | Pkt | M-sce | Rp | Grupa | |
| 10 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2740 | POL | 8/13 | 22 | 2685 | Rapid – Open |
| 25 | IM | Kashlinskaya Alina | 2378 | POL | 6,5/11 | 29 | 2363 | Rapid – Women |
| 54 | IM | Kiołbasa Oliwia | 2291 | POL | 4/11 | 92 | 2096 | Rapid – Women |
| 60 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2269 | POL | 6/11 | 33 | 2437 | Rapid – Women |
| 63 | IM | Kulon Klaudia | 2258 | POL | 6/11 | 51 | 2259 | Rapid – Women |
| 79 | WGM | Śliwicka Alicja | 2206 | POL | 6/11 | 48 | 2367 | Rapid – Women |
| 93 | FM | Jarocka Liwia | 2127 | POL | 6/11 | 50 | 2328 | Rapid – Women |
W dn. 26-31 grudnia 2024 r. na Wall Street w Nowym Jorku odbywają się Mistrzostwa Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. Łączna pula nagród to prawie 6 milionów złotych.
Polskę reprezentują:
- Jan-Krzysztof Duda
- Alina Kashlinskaya
- Oliwia Kiołbasa
- Aleksandra Maltsevskaya
- Klaudia Kulon
- Alicja Śliwicka
- Liwia Jarocka
Zapraszamy na polskojęzyczną transmisję na żywo dostępną w serwisie YouTube w dn. 26,27,28,30,31 grudnia od godz. 19:45.
- Strona internetowa
- Serwisy turniejowe:
– OPEN Rapid
– Kobiety Rapid
– OPEN Blitz
– Kobiety Blitz
