W dniach 17-20.08.2024 w Pradze odbyły się Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
W Drużynowych Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich polskie drużyny zdobyły 5 medali (1 złoty, 3 srebrne, 1 brązowy)
D10 – wyniki
2. Polska 3 (Weronika Trzcińska, Katarzyna Klincewicz) – srebrny medal 10/14
5. Polska 1 (Angelina Nguyen Doan, Maria Staszczyszyn) – 9/14
10. Poland 4 (Agnieszka Ślusarczyk, Emilia Przygodzka) – 7/14
15. Polska 2 (Helena Taradajko, Alicja Przewłocka) – 5/14
D14 – wyniki
1. Polska 2 (Kira Izafatava, Gabriela Tokarz) – złoty medal 11/14
4. Polska 4 Skierniewice (Zuzanna Górecka, Patrycja Kochanowska) 9/14
6. Polska 1 (Aleksandra Klincewicz, Michalina Popczyńska) 9/14
12. Polska 4 (Kinga Lajdamik, Lena Michalska) 7/14
13. Polska 5 (Magdalena Malicka, Maria Góra) 7/14
24. Polska 3 (Maja Woytitzki, Sophie Woytitzki) 5/14
D18 – wyniki
2. Polska 2 (Pola Seemann, Zuzanna Gaszka) – srebrny medal – 11/14
3. Polska 1 (Maria Siekańska, Ewa Barwińska) – brązowy medal – 11/14
5. Polska 4 (Izabela Tokasz, Katarzyna Uliasz) 9/14
7. Polska 3 (Klara Szczotka, Anna Ślusarczyk) – 8/14
19. Polska 5 (Anna Kawa, Liwia Babińska) 6/14
27. Polska 6 Urania MOSiR Krosno (Karolina Niedorys, Kaja Dmitrowska) 4/14
C10 – wyniki
5. Polska 1 (Ignacy Bukłaho, Miłosz Zajadlak, Mateusz Rabiej, Julian Kopia) 9/14
12. Polska 2 (Stanisław Panasiuk, Adam Orłowski, Mateusz Mejszutowicz, Kacper Uchman) 7/14
13. Polska 3 (Maciej Kania, Jan Szumiec, Kacper Folta, Oskar Ciupek) 7/14
18. Polska 5 (Jan Borkowski, Franciszek Wojewoda, Franciszek Juruć, Wiktoria Trzcińska) 6/14
21. Polska 4 (Jakub Kochanowski, Jakub Reclik, Miłosz Makowiec, Izabela Orłowska) 5/14
C14 – wyniki
2. Polska 1 (Władysław Pyciński, Patryk Cieślak, Piotr Brzezina, Adam Gibała) – srebrny medal 12/14
5. Polska 2 (Oskar Chiszko, Antoni Radzimski, Paweł Brzezina, Emil Śniedziewski) 9/14
13. Polska 3 (Stanisław Korszański, Aleksander Kopacki, Jan Durzyński, Szymon Boryna) 7/14
26. Polska 4 Urania MOSiR Krosno (Szymon Oberc, Paweł Styczkiewicz, Tadeusz Beben, Patrycja Oberc) 4/14
C18 – wyniki
8. Polska 1 (Iwo Karolczuk, Flawian Krawczyk, Jakub Chyży, Marcel Kutowski) 8/14
9. Polska 2 (Kacper Ugorek, Hubert Zięba, Mateusz Kusiak, Quoc Ang Nguyen Doan) 8/14
W towarzyszących mistrzostwom europejskich zawodach solvingowych złote medale ze 100% wynikami zdobyli:
– Władysław Pyciński (Open-14)
– Jakub Chyży (Open-18)
Pełne wyniki konkursu solvingu Medaliści
Mistrzostwa w Szachach Szybkich odbyły się w dniach 17-18.08.2024. Polska delegacja liczyła aż 107 zawodników (z 649 łącznie), a Polacy zdobyli 9 medali (3 złote, 2 srebrne, 4 brązowe)
Mistrzostwa w Szachach Błyskawicznych odbyły się w dniach 19-20.08.2024. Polacy zdobyli 7 medali (3 złote, 3 srebrne, 1 brązowy)
| D8 – wyniki | Rapid 9 rund | D8-wyniki | Blitz 18 rund | |
| Nina Bos | złoto | 9 | brąz | 14 |
| Wiktoria Trzcińska | 4 miejsce | 6 | 5 miejsce | 10 |
| Maja Cholewa | 8 miejsce | 5 | 4 miejsce | 11 |
| Aleksandra Ponikowska | 14 miejsce | 4,5 | – | – |
| Izabela Orłowska | 16 miejsce | 4 | 9 miejsce | 10 |
| Helena Grycel | 18 miejsce | 4 | – | – |
| D10 – wyniki | D10-wyniki | |||
| Nguyen Doan Bao Anh Angelina | srebro | 7,5 | srebro | 14 |
| Przewłocka Alicja | 5 miejsce | 6,5 | 37 miejsce | 7,5 |
| Ślusarczyk Agnieszka | 8 miejsce | 6 | 19 miejsce | 9,5 |
| Klincewicz Katarzyna | 9 miejsce | 6 | 21 miejsce | 9,5 |
| Trzcińska Weronika | 12 miejsce | 5,5 | 8 miejsce | 11 |
| Staszczyszyn Marta | 17 miejsce | 5 | 4 miejsce | 12 |
| Taradajko Helena | 19 miejsce | 5 | 12 miejsce | 10,5 |
| Dąbrowska Eliza | 20 miejsce | 5 | 34 miejsce | 8 |
| Przygodzka Emilia | 27 miejsce | 4,5 | 15 miejsce | 10 |
| Babicz Hanna | 30 miejsce | 4,5 | 6 miejsce | 11,5 |
| Grycel Hanna | 35 miejsce | 4 | – | – |
| D12 – wyniki | D12-wyniki | |||
| Kamińska Zuzanna | 8 miejsce | 5,5 | 14 miejsce | 9 |
| Popczyńska Michalina | 9 miejsce | 5,5 | 12 miejsce | 10 |
| Gruszecka Alicja | 10 miejsce | 5,5 | 7 miejsce | 10,5 |
| Wypiór Olga | 31 miejsce | 3,5 | 27 miejsce | 7 |
| Wiśniewska Blanka | 35 miejsce | 3 | 17 miejsce | 9 |
| Oberc Patrycja | 37 miejsce | 3 | 34 miejsce | 4,5 |
| D14 – wyniki | D14-wyniki | |||
| Lajdamik Kinga | 5 miejsce | 6 | 11 miejsce | 10,5 |
| Góra Maria | 9 miejsce | 6 | 19 miejsce | 9,5 |
| Izafatava Kira | 12 miejsce | 5,5 | 9 miejsce | 10,5 |
| Łoboda Hanna | 13 miejsce | 5,5 | 24 miejsce | 8,5 |
| Tokarz Gabriela | 14 miejsce | 5 | 6 miejsce | 11,5 |
| Michalska Lena | 15 miejsce | 5 | 18 miejsce | 9,5 |
| Malicka Magdalena | 16 miejsce | 5 | 20 miejsce | 9,5 |
| Górecka Zuzanna | 22 miejsce | 4,5 | 16 miejsce | 10 |
| Klincewicz Aleksandra | 24 miejsce | 4,5 | 4 miejsce | 12,5 |
| Kochanowska Patrycja | 25 miejsce | 4 | 29 miejsce | 7,5 |
| Woytitzki Maja | 32 miejsce | 3,5 | 8 miejsce | 11 |
| Woytitzki Sophie | 43 miejsce | 2,5 | 32 miejsce | 7,5 |
| D16 – wyniki | D16-wyniki | |||
| Gaszka Zuzanna | srebro | 7 | 21 miejsce | 8 |
| Seemann Pola | brąz | 7 | 13 miejsce | 9,5 |
| Szczotka Klara | 5 miejsce | 6 | złoto | 15 |
| Wojs Alicja | 6 miejsce | 5,5 | 6 miejsce | 11 |
| Moczała Maja | 10 miejsce | 5 | 12 miejsce | 10 |
| Kawa Anna | 14 miejsce | 5 | 5 miejsce | 11,5 |
| Duda Aleksandra | 16 miejsce | 4,5 | 11 miejsce | 10 |
| Babińska Liwia | 17 miejsce | 4,5 | 28 miejsce | 7 |
| Ślusarczyk Anna | 19 miejsce | 4 | 18 miejsce | 9,5 |
| Dmitrowska Kaja | 30 miejsce | 2 | 29 miejsce | 6,5 |
| D18 – wyniki | D18-wyniki | |||
| Siekańska Maria | złoto | 7 | 14 miejsce | 10 |
| Barwińska Ewa | 4 miejsce | 6,5 | 13 miejsce | 10 |
| Starosta Martyna | 7 miejsce | 5,5 | srebro | 15 |
| Tokarz Izabela | 8 miejsce | 5,5 | 9 miejsce | 10 |
| Uliasz Katarzyna | 29 miejsce | 3,5 | 27 miejsce | 8 |
| Niedorys Karolina | 32 miejsce | 2 | 22 miejsce | 8,5 |
| C8 – wyniki | C8-wyniki | |||
| Sadkowski Kuba | 15 miejsce | 5,5 | 29 miejsce | 8,5 |
| Borkowski Jan | 19 miejsce | 5 | 7 miejsce | 11,5 |
| Makowiec Milosz | 20 miejsce | 5 | 22 miejsce | 9,5 |
| Reclik Jakub | 23 miejsce | 5 | 34 miejsce | 8 |
| Szumiec Jan | 26 miejsce | 4,5 | 13 miejsce | 10,5 |
| Oszutowski Antoni | 28 miejsce | 4,5 | 33 miejsce | 8 |
| Przygodzki Wojciech | 30 miejsce | 4,5 | 27 miejsce | 9 |
| Juruc Franciszek | 39 miejsce | 4 | 39 miejsce | 7 |
| Uchman Kacper | 50 miejsce | 3 | 44 miejsce | 6,5 |
| Kolendo Iwo | 53 miejsce | 2 | – | – |
| C10 – wyniki | C10-wyniki | |||
| Buklaho Ignacy | 16 miejsce | 6 | 36 miejsce | 9,5 |
| Rabiej Mateusz | 25 miejsce | 5,5 | 16 miejsce | 11,5 |
| Zajadlak Milosz | 31 miejsce | 5 | 20 miejsce | 10,5 |
| Kopia Julian | 34 miejsce | 5 | 42 miejsce | 9 |
| Kania Maciej | 46 miejsce | 4,5 | 66 miejsce | 7,5 |
| Orlowski Adam | 49 miejsce | 4,5 | 38 miejsce | 9,5 |
| Korzeniowski Wojciech | 55 miejsce | 4 | 49 miejsce | 8,5 |
| Ciupek Oskar | 57 miejsce | 4 | 56 miejsce | 8 |
| Kochanowski Jakub | 62 miejsce | 4 | 53 miejsce | 8,5 |
| Wojewoda Franciszek | 66 miejsce | 4,5 | 73 miejsce | 6,5 |
| Panasiuk Stanislaw | 67 miejsce | 3,5 | 64 miejsce | 7,5 |
| Folta Kacper | 68 miejsce | 3,5 | 45 miejsce | 8,5 |
| Mejszutowicz Mateusz | 74 miejsce | 4,5 | 68 miejsce | 7,5 |
| Loboda Wojciech | 77 miejsce | 4 | 80 miejsce | 5,5 |
| Ponikowski Witold | 82 miejsce | 3 | – | – |
| Beben Tadeusz | 83 miejsce | 3 | 74 miejsce | 6,5 |
| C12- wyniki | C12-wyniki | |||
| Chiszko Oskar | złoto | 7,5 | 8 miejsce | 11,5 |
| Gibała Adam | brąz | 7 | złoto | 14,5 |
| Radzimski Antoni | 5 miejsce | 7 | srebro | 14 |
| Korszański Stanisław | 6 miejsce | 6,5 | 13 miejsce | 11,5 |
| Śniedziewski Emil | 18 miejsce | 6 | 38 miejsce | 9,5 |
| Brzezina Paweł | 21 miejsce | 5 | 28 miejsce | 10 |
| Kopacki Aleksander | 23 miejsce | 5 | 43 miejsce | 8,5 |
| Sakharchuk Aliaksandr | 26 miejsce | 5 | 27 miejsce | 10 |
| Bilochenko Matvii | 39 miejsce | 4,5 | 19 miejsce | 11 |
| Trusewicz Remigiusz | 46 miejsce | 4,5 | 45 miejsce | 8,5 |
| Sułek Grzegorz | 51 miejsce | 4 | 59 miejsce | 7,5 |
| Czeremcha Piotr | – | – | 78 miejsce | 3 |
| C14- wyniki | C14-wyniki | |||
| Pyciński Władysław | brąz | 6 | 5 miejsce | 12,5 |
| Brzezina Piotr | 14 miejsce | 6 | 16 miejsce | 11 |
| Oberc Szymon | 38 miejsce | 4,5 | 39 miejsce | 9 |
| Boryna Szymon | 40 miejsce | 4,5 | 46 miejsce | 8,5 |
| Durzyński Jan | 60 miejsce | 3 | 35 miejsce | 9 |
| Małecki Patryk | 63 miejsce | 3 | 70 miejsce | 6 |
| Taradajko Seweryn | 66 miejsce | 3 | 66 miejsce | 6,5 |
| Styczkiewicz Paweł | 68 miejsce | 3 | 68 miejsce | 6,5 |
| C16 – wyniki | C16-wyniki | |||
| Krawczyk Flawian | 12 miejsce | 6 | 10 miejsce | 11,5 |
| Ugorek Kacper | 18 miejsce | 5 | 19 miejsce | 11,5 |
| Zięba Hubert | 20 miejsce | 5 | 11 miejsce | 10 |
| Nguyen Doan Quoc Anh | 23 miejsce | 5 | 51 miejsce | 6,5 |
| C18 – wyniki | C18-wyniki | |||
| Klimkowski Jan | brąz | 6,5 | złoto | 15 |
| Kutowski Marcel | 19 miejsce | 5,5 | 12 miejsce | 11 |
| Karolczuk Iwo | 20 miejsce | 5,5 | 15 miejsce | 10,5 |
| Kusiak Mateusz | 26 miejsce | 5 | 5 miejsce | 12,5 |
| Chyży Jakub | 46 miejsce | 3,5 | 32 miejsce | 9 |
| Malicki Jan | 52 miejsce | 3,5 | 49 miejsce | 8 |
Klasyfikacja medalowa Mistrzostw:
| Klasyfikacja medalowa | złote | srebrne | brązowe | suma |
| Ukraina | 10 | 9 | 9 | 28 |
| Polska | 7 | 8 | 6 | 21 |
| Armenia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Hiszpania | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Rumunia | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Chorwacja | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Niemcy | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Włochy | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Serbia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Norwegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Słowenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Anglia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Czechy | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Słowacja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Węgry | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Portugalia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Klasyfikacja Punktowa | |
| Ukraina | 306 |
| Polska | 267 |
| Rumunia | 75 |
| Hiszpania | 56 |
| Armenia | 53 |
| Czechy | 47 |
| Serbia | 43 |
| Węgry | 43 |
| Niemcy | 33 |
| Chorwacja | 28 |
| Słowenia | 24 |
| Anglia | 18 |
| Słowacja | 18 |
| Norwegia | 16 |
| Włochy | 16 |
| Austria | 15 |
| Izrael | 12 |
| Bułgaria | 7 |
| Portugalia | 6 |
| Litwa | 6 |
| Estonia | 5 |
| Łotwa | 5 |
| Holandia | 4 |
| Dania | 3 |
| Azerbejdżan | 2 |
| Turcja | 2 |