Lista zgłoszonych
| LP. | Imię i nazwisko | Grupa |
| 1 | Mikołaj Pera | Chłopcy do lat 8 |
| 2 | Jan Borkowski | Chłopcy do lat 8 |
| 3 | Patryk Mońka | Chłopcy do lat 8 |
| 4 | Witold Rusek | Chłopcy do lat 8 |
| 5 | Jan Szumiec | Chłopcy do lat 8 |
| 6 | Ignacy Czachurski | Chłopcy do lat 8 |
| 7 | Jakub Reclik | Chłopcy do lat 8 |
| 8 | Mateusz Rabiej | Chłopcy do lat 10 |
| 9 | Maciej Owczarek | Chłopcy do lat 10 |
| 10 | Eryk Ejsymont | Chłopcy do lat 10 |
| 11 | Julian Fajks | Chłopcy do lat 10 |
| 12 | Emil Czech | Chłopcy do lat 10 |
| 13 | Pavlo Feseniuk | Chłopcy do lat 10 |
| 14 | Ignacy Buklaho | Chłopcy do lat 10 |
| 15 | Emil Śniedziewski | Chłopcy do lat 12 |
| 16 | Adam Gibała | Chłopcy do lat 12 |
| 17 | Paweł Brzezina | Chłopcy do lat 12 |
| 18 | Krzysztof Zawal | Chłopcy do lat 12 |
| 19 | Oskar Kiszkiel | Chłopcy do lat 12 |
| 20 | Antoni Radzimski | Chłopcy do lat 12 |
| 21 | Adam Marcinkowski | Chłopcy do lat 12 |
| 22 | Wiktor Golis | Chłopcy do lat 12 |
| 23 | Władysław Pyciński | Chłopcy do lat 14 |
| 24 | Patryk Cieślak | Chłopcy do lat 14 |
| 25 | Paweł Sowiński | Chłopcy do lat 14 |
| 26 | Piotr Brzezina | Chłopcy do lat 14 |
| 27 | Borys Witczak | Chłopcy do lat 14 |
| 28 | Wiktor Zmarzły | Chłopcy do lat 14 |
| 29 | Flawian Krawczyk | Chłopcy do lat 16 |
| 30 | Igor Musiał | Chłopcy do lat 16 |
| 31 | Adam Zielonka | Chłopcy do lat 16 |
| 32 | Dorian Sawicki | Chłopcy do lat 16 |
| 33 | Szymon Ptaszyński | Chłopcy do lat 16 |
| 34 | Hubert Backiel | Chłopcy do lat 18 |
| 35 | Jan Malek | Chłopcy do lat 18 |
| 36 | Jakub Chyży | Chłopcy do lat 18 |
| 37 | Mateusz Kusiak | Chłopcy do lat 18 |
| 38 | Michał Taranowicz | Chłopcy do lat 18 |
| 39 | Marcel Kutowski | Chłopcy do lat 18 |
| 40 | Iwo Karolczuk | Chłopcy do lat 18 |
| 41 | Jan Klimkowski | Chłopcy do lat 18 |
| 42 | Wiktoria Trzcińska | Dziewczęta do lat 8 |
| 43 | Nina Bos | Dziewczęta do lat 8 |
| 44 | Bao Anh Angelina Nguyen Doan | Dziewczęta do lat 10 |
| 45 | Julia Szczurek | Dziewczęta do lat 10 |
| 46 | Weronika Trzcińska | Dziewczęta do lat 10 |
| 47 | Lila Rządkowska | Dziewczęta do lat 10 |
| 48 | Aleksandra Czekaj | Dziewczęta do lat 10 |
| 49 | Laura Górecka | Dziewczęta do lat 10 |
| 50 | Hanna Sieczkowska | Dziewczęta do lat 10 |
| 51 | Zuzanna Góralik | Dziewczęta do lat 10 |
| 52 | Agnieszka Ślusarczyk | Dziewczęta do lat 10 |
| 53 | Aleksandra Mataczyna | Dziewczęta do lat 12 |
| 54 | Hanna Owczarek | Dziewczęta do lat 12 |
| 55 | Blanka Ejsymont | Dziewczęta do lat 12 |
| 56 | Varvara Matskevich | Dziewczęta do lat 12 |
| 57 | Zuzanna Kamińska | Dziewczęta do lat 12 |
| 58 | Alicja Gruszecka | Dziewczęta do lat 12 |
| 59 | Kaja Rządkowska | Dziewczęta do lat 12 |
| 60 | Kinga Lajdamik | Dziewczęta do lat 14 |
| 61 | Gabriela Tokarz | Dziewczęta do lat 14 |
| 62 | Zofia Krysiewicz | Dziewczęta do lat 14 |
| 63 | Lena Piekutowska | Dziewczęta do lat 14 |
| 64 | Maja Wieczorek | Dziewczęta do lat 14 |
| 65 | Wiktoria Śmietańska | Dziewczęta do lat 14 |
| 66 | Alessia Natoli | Dziewczęta do lat 16 |
| 67 | Aleksandra Zgoda | Dziewczęta do lat 16 |
| 68 | Pola Seemann | Dziewczęta do lat 16 |
| 69 | Emilia Sprzęczka | Dziewczęta do lat 16 |
| 70 | Alicja Wojs | Dziewczęta do lat 16 |
| 71 | Klara Szczotka | Dziewczęta do lat 16 |
| 72 | Wiktoria Zapałowska | Dziewczęta do lat 16 |
| 73 | Anna Ślusarczyk | Dziewczęta do lat 16 |
| 74 | Magdalena Pawicka | Dziewczęta do lat 18 |
| 75 | Ewa Barwińska | Dziewczęta do lat 18 |
| 76 | Maria Siekańska | Dziewczęta do lat 18 |
| 77 | Izabela Tokarz | Dziewczęta do lat 18 |
| 78 | Weronika Zabrzańska | Dziewczęta do lat 18 |
* * * * * * *
Informujemy, że Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 w szachach klasycznych rozegrane zostaną w dn. 22-31 sierpnia 2024 (przyjazdy 21 sierpnia, wyjazdy 1 września) w TOP HOTEL Praha ****, Blazimska 1781/4, Praha 4, Republika Czeska
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Organizacyjnym.
Osobą kontaktową ze strony PZSzach jest kol. Paweł Bekanowski, tel. 662 47 99 77 p.bekanowski@pzszach.pl.
Startować mogą zawodnicy którzy w roku bieżącym w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 8-18 zajęli miejsca 1-10 dzielone(*) w tej samej kategorii wiekowej oraz zawodnicy uprawnieni na podstawie innych punktów regulaminu Kadry Narodowej Juniorów.
Zgłoszenia zawodników i osób towarzyszących należy kierować do Polskiego Związku Szachowego do dnia 4 czerwca 2024 (wtorek) godz. 24.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego. Prosimy o wypełnienie formularza dla każdego uczestnika osobno (zawodnik, opiekun, trener, os. towarzysząca).
Opłaty za udział należy przekazać na konto PZSzach najpóźniej w dniu 12 czerwca.
Opłaty za osobę wynoszą:
1. opłata organizacyjna – 100 Euro od osoby
2. opłata startowa ECU (tylko za zawodników) – 130 Euro (Invited players 65 Euro)**
3. pobyt hotelowy 21 sierpnia – 1 września z pełnym wyżywieniem – od 75 Euro / dobę zgodnie z tabelką na końcu komunikatu***
4. opłata organizacyjna PZSzach – 45 Euro (~200 PLN) od osoby.
Dla chętnych organizator oferuje transfery lotniskowe w dniach 21 sierpnia oraz 1 września z lotniska w Pradze w cenie 10 Euro w jedną stronę.
(przykładowo: zawodnik dodatkowy z opiekunem, 11 dni, pokój 2-os. TOP HOTEL 4*, lotnisko Praga w obie strony = 2220 Euro)
Wpłat za udział należy dokonywać, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez PZSzach, WYŁĄCZNIE na konto bankowe w walucie Euro:
EUR – PL 93 2490 0005 0000 4600 6216 6149
Bank: Alior Bank, kod BIC: ALBPPLPW
w tytule przelewu proszę podać „MEJ PRAGA 2024 szachy klasyczne, imię i nazwisko” lub przesłać specyfikację na adres p.bekanowski@pzszach.pl
Przekazanie wpłaty na inne konto będzie skutkować jej zwrotem, a w konsekwencji skreśleniem z listy uczestników mistrzostw.
* * * * * * * * * * *
* miejsce 10 dzielone – obejmuje wszystkich zawodników którzy uzyskali w IMP taką samą liczbę punktów jak zawodnik z 10 miejsca w tabeli
** Invited player – aktualny Mistrz/Wicemistrz Polski w danej kategorii wiekowej zgodnie z osobnymi ustaleniami z PZSzach oraz medaliści MEJ z roku poprzedniego.
*** Opcje hotelowe:
| Hotel, | typ pokoju | ||||
| pok. 1-os. | pok. 2-os. | pok. 3-os. | |||
| Top Hotel | standard | 130 | 160 | brak | |
| Top Hotel | executive | 140 | 170 | 225 | |
| Top Hotel | superior | 150 | 180 | 240 | |
| Top Hotel | apartament (suite) | 160 | 200 | 270 | |
| * | |||||
| EA HOTEL EMBASSY | 150 | 200 | 250 | ||
| * | |||||
|
pokój 4-os. | 350 |