Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Tazbir, Marcin | POL | 2500 | 7,5 | 48 | 52 | 43,00 | |
2 | 10 | IM | Stachanczyk, Jacek | POL | 2053 | 6,5 | 47 | 51,5 | 36,00 | |
3 | 11 | Clemente Llamero, Roberto | ESP | 2039 | 6,5 | 45 | 48 | 32,75 | ||
4 | 9 | Racis, Michal | POL | 2062 | 6,5 | 43 | 47,5 | 33,75 | ||
5 | 5 | IM | Nizam, Rasim | BUL | 2133 | 6,5 | 43 | 47 | 30,25 | |
6 | 7 | IM | Dukaczewski, Piotr | POL | 2113 | 6 | 46,5 | 50 | 30,50 | |
7 | 12 | Shepelev, Igor | UKR | 2039 | 6 | 46,5 | 49 | 30,25 | ||
8 | 15 | Draghici Flutur, Gavril | ESP | 2015 | 6 | 44 | 46 | 26,50 | ||
9 | 2 | IM | Nikac, Predrag | MNE | 2246 | 6 | 43,5 | 47,5 | 30,00 | |
10 | 3 | Mueller, Dominik | GER | 2230 | 5,5 | 45,5 | 49 | 28,25 | ||
11 | 16 | AIM | Fernandez Lago, David | ESP | 1997 | 5,5 | 45 | 48,5 | 27,00 | |
12 | 6 | Janjic, Stefan | SRB | 2130 | 5,5 | 43,5 | 48,5 | 29,25 | ||
13 | 13 | Bjelanovic, Mile | SRB | 2023 | 5,5 | 43,5 | 46,5 | 25,50 | ||
14 | 8 | FM | Avram, Sretko | SRB | 2067 | 5,5 | 42 | 46 | 27,75 | |
15 | 21 | Dima, Mihai | ROU | 1939 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 23,75 | ||
16 | 19 | Saez Gabikagogeaskoa, Oscar | ESP | 1947 | 5,5 | 39 | 43 | 25,00 | ||
17 | 51 | Melnik, Stefan | MKD | 1743 | 5,5 | 37,5 | 41 | 22,75 | ||
18 | 35 | Riegler, Dieter | GER | 1858 | 5,5 | 37 | 40 | 23,25 | ||
19 | 17 | CM | Schellmann, Frank | GER | 1973 | 5 | 45,5 | 49,5 | 25,50 | |
20 | 18 | Wolanski, Michal | POL | 1971 | 5 | 43 | 46,5 | 21,50 | ||
21 | 29 | Patev, Petko | BUL | 1888 | 5 | 41 | 44,5 | 22,75 | ||
22 | 39 | Novikovas, Anatolijus | LTU | 1830 | 5 | 39,5 | 43 | 21,25 | ||
23 | 41 | Carapit, Vasile | ROU | 1827 | 5 | 37 | 41 | 21,25 | ||
24 | 25 | Dobierzin, Olaf | GER | 1910 | 5 | 37 | 40 | 20,50 | ||
25 | 14 | Yatsishin, Ivan | UKR | 2016 | 5 | 35,5 | 38,5 | 18,50 | ||
26 | 37 | Bulatovic, Luka | SRB | 1838 | 5 | 33,5 | 36,5 | 18,50 |
W dniach 16-24.06.2024 w Ploesti (Rumunia) odbywają się Mistrzostwa Europy IBCA.
Polskę reprezentują:
Marcin Tazbir, Piotr Dukaczewski, Jacek Stachańczyk, Michał Racis, Michał Wolański