MP 2024 – lista uprawnionych

1026

Lista zawodników uprawnionych do:

Indywidualnych Mistrzostw Polski 2024:

  1. Bartosz Soćko (p. 4.2.1. MP 2023)
  2. Radosław Wojtaszek (p. 4.2.1. MP 2023)
  3. Szymon Gumularz (p. 4.2.1. MP 2023)
  4. Michał Koziorowicz (p. 4.2.2. MP 20 2023)
  5. Jan-Krzysztof Duda (p. 4.2.3. 2732 ELO)
  6. Mateusz Bartel (p. 4.2.3 2657 ELO)
  7. Jacek Tomczak (p. 4.2.3 2598 ELO)
  8. Jakub Kosakowski (p. 4.2.4 1 PMP 2023)
  9. Wojciech Moranda (p. 4.2.4 2 PMP 2023)
  10. Radosław Psyk (p. 4.2.4 3 PMP 2023)

Zawodnicy rezerwowi:

  1. Kacper Piorun (2597)
  2. Marcin Sieciechowicz
  3. Grzegorz Nasuta (2563) [2579 – grudzień 2023]
  4. Bartłomiej Niedbała
  5. Paweł Teclaf (2563) [2568 – grudzień 2023]
  6. Jakub Luberański

Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet 2024:

  1. Michalina Rudzińska (p. 4.2.1. MP 2023)
  2. Julia Antolak (p. 4.2.1. MP 2023)
  3. Alina Kaszlińska (p. 4.2.1. MP 2023)
  4. Ewa Barwińska (p. 4.2.2. MP20 2023)
  5. Monika Soćko (p. 4.2.3. 2410 ELO)
  6. Oliwia Kiołbasa (p. 4.2.3 2386 ELO)
  7. Aleksandra Malcewska (p. 4.2.3. 2378 ELO)
  8. Alicja Śliwicka (p. 4.2.4 PMP)
  9. Maria Siekańska (p. 4.2.4 PMP)
  10. Liwia Jarocka (p. 4.2.4 PMP)

zawodniczki rezerwowe:

  1. Karina Cyfka (2367)
  2. Klaudia Kulon
  3. Jolanta Zawadzka (2349)
  4. Weronika Zabrzańska
  5. Anna Kubicka (2278)
  6. Katarzyna Dwilewicz