W Hersonissos w Grecji zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy. Złoty medal w kategorii OPEN zdobyła drużyna Azerbejdżanu. Za nią uplasowały się Rosja i Ukraina.
Wśród drużyn kobiecych bezkonkurencyjne okazały się reprezentantki Rosji. Za nimi drugie i trzecie miejsce zajęły Gruzja i Ukraina.
Polki wywalczyły wysokie 4 miejsce. Natomiast nasi panowie zajęli 10 miejsce.
Wyniki OPEN
M-sce | SNr | Fed | Drużyna M | Partie | + | = | – | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |
1 | 2 | AZE | Azerbaijan | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 230,0 | 25,0 | 174,0 | 136,25 | |
2 | 1 | RUS | Russia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 217,5 | 22,0 | 185,5 | 138,00 | |
3 | 3 | UKR | Ukraine | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 210,0 | 23,0 | 172,0 | 120,00 | |
4 | 14 | CRO | Croatia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 170,0 | 18,5 | 177,0 | 123,00 | |
5 | 7 | HUN | Hungary | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 233,0 | 22,5 | 184,0 | 116,50 | |
6 | 5 | ISR | Israel | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 172,0 | 20,0 | 173,5 | 114,50 | |
7 | 20 | ROU | Romania | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 166,5 | 20,5 | 175,5 | 110,50 | |
8 | 9 | GER | Germany | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 208,5 | 21,0 | 171,0 | 102,00 | |
9 | 10 | NED | Netherlands | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 180,5 | 20,0 | 179,5 | 109,25 | |
10 | 8 | POL | Poland | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 | 20,5 | 173,5 | 102,50 |
Wyniki pań
M-sce | SNr | Fed | Drużyna K | Partie | + | = | – | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |
1 | 1 | RUS | Russia | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 258,0 | 25,5 | 182,0 | 171,75 | |
2 | 2 | GEO | Georgia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 251,0 | 25,5 | 181,5 | 135,50 | |
3 | 3 | UKR | Ukraine | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 223,5 | 23,0 | 179,5 | 118,25 | |
4 | 4 | POL | Poland | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 216,0 | 20,5 | 196,0 | 130,50 | |
5 | 9 | ROU | Romania | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 175,5 | 21,0 | 169,0 | 110,25 | |
6 | 12 | ESP | Spain | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | 21,0 | 179,5 | 95,25 | |
7 | 13 | ISR | Israel | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,0 | 22,0 | 155,0 | 89,75 | |
8 | 8 | AZE | Azerbaijan | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 163,5 | 19,5 | 169,0 | 102,75 | |
9 | 11 | ARM | Armenia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 147,5 | 18,0 | 184,0 | 99,50 | |
10 | 15 | ITA | Italy | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 162,5 | 19,5 | 174,0 | 80,25 |
Należy podkreślić bardzo dobre wyniki indywidualne (3 miejsce) Klaudii Kulon oraz Jana Krzysztofa Dudy i Kacpra Pioruna.
Board 4 | |||||||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | Pts. | % | Games | ||
1 | IM | Gaponenko Inna | 2433 | Ukraine | 2552 | 4,5 | 75,0 | 6 | |
2 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | Georgia | 2508 | 5,0 | 71,4 | 7 | |
3 | WGM | Kulon Klaudia | 2358 | Poland | 2433 | 5,0 | 62,5 | 8 | |
Board 2 | ||||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Drużyna | Rp | Pkt | % | Partie | |
1 | GM | Bosiocic Marin | 2619 | Croatia | 2824 | 6,0 | 75,0 | 8 |
2 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | Azerbaijan | 2782 | 5,5 | 68,8 | 8 |
3 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | Poland | 2768 | 6,0 | 66,7 | 9 |
Board 3 | ||||||||
M-sce | Nazwisko | Rg | Drużyna | Rp | Pkt | % | Partie | |
1 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | Russia | 2817 | 4,5 | 75,0 | 6 |
2 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | Armenia | 2797 | 6,5 | 72,2 | 9 |
3 | GM | Piorun Kacper | 2640 | Poland | 2756 | 6,0 | 66,7 | 9 |