05.07.2017 (Piotr Murdzia)
Publikujemy listę uprawnionych zawodników do udziału w Igrzyskach Szkolnych na podstawie tegorocznych wyników.
Ogólnopolskie Igrzyska Szkół Podstawowych, Pokrzywna 29-31.05.2017
Szachownica 1
| 1. KACPRZAK, Karol | SP nr 63 w Bydgoszczy |
| 2. GÓRKIEWICZ, Mateusz | SP 1 w Zielonej Górze |
| 3. OCHĘDZAN, Tymon | SP nr 17 w Kaliszu |
Szachownica 2
| 1. BIEŃKO, Jagoda | SP w Gościnie |
| 2. PAPROCKI, Antoni | SP w Borównie |
| 3. KACPRZAK, Kacper | SP nr 63 w Bydgoszczy |
Szachownica 3
| 1. GĄGAŁA, Piotr | SP w Pilźnie |
| 2. WARKOWSKI, Michał | SP nr 1 w Kętrzynie |
| 3. ŁYSAKOWSKI, Piotr | SP nr 2 w Rybniku |
Szachownica 4
| 1. ŁUKASIK, Zuzanna | SP nr 5 w Skierniewicach |
| 2. JĘDRZEJKO, Martyna | SP w Wysokiej |
| 3. ANYŻ, Monika | Katolicka SP Kielce |
OOM – chłopcy rocznik 2006:
- Karolczuk Iwo MUKS Stoczek 45 Białystok
- Jeda Maciej KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie
- Bancarewicz Aleks MUKS Stoczek 45 Białystok
- Czernecki Andrzej UKS Rodło Opole
- Dembicki Karol UKS MDK Gdynia
- Wieczorek Mikołaj DZSzach.
OOM – chłopcy rocznik 2005:
OOM – chłopcy rocznik 2004:
OOM – chłopcy rocznik 2003:
2. Miś Mieszko LKSz GCKiP Czarna
OOM – dziewczęta rocznik 2006:
OOM – dziewczęta rocznik 2005:
OOM – dziewczęta rocznik 2004:
OOM – dziewczęta rocznik 2003:
|
54 zawodników z Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”
| Dobroń, Martyna | 1250 | SP 321 Warszawa |
| Krasucka, Zuzanna | 1000 | SP Kowalewo Pomorskie |
| Radecka, Maria | 1000 | SP 115 Warszawa |
| Laskowska, Daila | 1100 | PSSP Mińsk Mazowiecki |
| Dziodko, Wiktoria | 1400 | SP 1 Nowe Miasto Lubawskie |
| Gąsiorowska, Aleksandra | 1000 | SP Pukinin |
| Kijek, Mateusz | 1400 | PSSP Mińsk Mazowiecki |
| Bonar, Adam | 1200 | SP 62 Kraków |
| Jaszewski, Marcin | 1400 | SP Siercza |
| Książek, Aleksander | 1400 | SP 321 Warszawa |
| Bauer, Adam | 1400 | SP 321 Warszawa 2 |
| Jasnorzewski, Michał | 1400 | SP 143 Warszawa |
| Micuła, Jakub | 1600 | SP Staniątki |
| Sobelga, Nikodem | 1400 | SP 62 Kraków |
| Stefańczyk, Wojciech | 1400 | SP 12 Kraków |
| Przybylski, Jan | 1200 | SP 1 Elbląg |
| Seo, Ian | 1400 | SP 143 Warszawa |
| Rosikoń, Rafał | 1400 | SP 217 Warszawa |
| Mierzyńska, Blanka | 1600 | SP Włoszakowice |
| Kozicka, Zuzanna | 1400 | SP Staniątki |
| Milewska, Nikola | 1250 | SP 11 Suwałki |
| Piotrowska, Weronika (Pątnów) | 1250 | ZSS Pątnów |
| Oleksiuk, Anna | 1000 | SP Rogoźnica |
| Tomczak, Oliwia | 1400 | SP 11 Suwałki |
| Bartodziej, Bartosz | 1800 | SP 52 Warszawa |
| Iwanicki, Marcin | 1600 | SP 321 Warszawa |
| Iwanicki, Mateusz | 1600 | SP 321 Warszawa |
| Jasiulewicz, Dawid | 1600 | SP 5 Suwałki |
| Aniszewski-Banaś, Krzysztof | 1000 | SP 52 Warszawa |
| Lecyk, Piotr | 1600 | SP 71 Wrocław |
| Panufnik, Kaj | 1400 | SP 150 Warszawa |
| Skowron, Dawid | 1800 | SP 350 Warszawa |
| Tarłowski, Bartosz | 1000 | SP 1 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Smoszna, Jakub | 1200 | SP Siercza |
| Sokołowski, Szymon | 1000 | SP 7 Łódż |
| Zieliński, Konrad | 1000 | SP 101 Kraków |
| Dudzińska, Weronika | 1600 | SP 1 Ostrów Wielkopolski |
| Giemza, Julia | 1600 | SP 1 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Apolinarska, Martyna | 1400 | SP Włoszakowice |
| Dajnowicz, Adrianna | 1400 | SP 143 Warszawa |
| Omilian, Magdalena | 1400 | ZS Bakałarzewo |
| Kijko, Julia | 1400 | SP nr 2 Tomaszów Lubelski |
| Gromek, Paweł | 1800 | SP nr 2 Tomaszów Lubelski |
| Leski, Franciszek | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów |
| Butkiewicz, Piotr | 1800 | SP 71 Wrocław |
| Drużdżel, Jan | 1600 | SP 321 Warszawa |
| Denysów, Damian | 1600 | SP 71 Wrocław |
| Kowalik, Piotr | 1600 | SP 92 Warszawa |
| Tadych, Olgierd | 1800 | SP Lusowo |
| Trześniowski, Marceli | 1600 | SP 123 Kraków |
| Pajerski, Kamil | 1400 | SP 12 Kraków |
| Pieczulis, Hubert | 1800 | SP 11 Suwałki |
| Trochimczuk, Szymon | 1600 | SP 1 Elbląg |
| Rasiński, Jan | 1600 | SP 1 Ostrowiec Świętokrzyski |
==========================================
Publikujemy Komunikat III Igrzysk Szkolnych w Szachach – pierwszy krok do mistrzostwa, które odbędą się w dniach 22-29.10.2017 roku w WOSiT w Drzonkowie.
Listy uprawnionych uczestników zostaną opublikowane w czerwcu, po Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych (29-31 maja w Pokrzywnej) i Turnieju Finałowym projektu Edukacja przez Szachy w Szkole w Warszawie (2 czerwca br.).
Igrzyska_Szkolne_Drzonków_2017_komunikat
Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci
