W dniach 6-9 sierpnia 2017 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się największa impreza juniorska w Polsce – Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Patronat nad Mistrzostwami objęli Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezes PZSzach Adam Dzwonkowski.
W Mistrzostwach wystąpiło ponad 1.000 zawodników!
Gratulujemy wszystkim medalistom!:
Tempo gry | grupa | miejsce | Imię i Nazwisko | Klub | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
błyskawiczne | c8 | 1 | Wielgus Wojciech | Akademia Szachowa Gliwice | 10 |
błyskawiczne | c8 | 2 | Warchoł Kamil | Akademia Szachowa Gliwice | 9.5 |
błyskawiczne | c8 | 3 | Bochniak Franciszek | AKSz Hetman Politechnika Koszalin | 8 |
błyskawiczne | c10 | 1 | Karwacki Piotr | SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 9 |
błyskawiczne | c10 | 2 | Fiszer Bartosz | UKS SP 321 Warszawa-Bemowo | 8.5 |
błyskawiczne | c10 | 3 | Dziewoński Dariusz | MAT Myślenice | 8.5 |
błyskawiczne | c12 | 1 | Chyży Jakub | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 17.5 |
błyskawiczne | c12 | 2 | Dzida Kamil | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 16.5 |
błyskawiczne | c12 | 3 | Czernek Tymon | UKS Czternastka Warszawa | 16 |
błyskawiczne | c14 | 1 | Miś Mieszko | LKSz GCKiP Czarna | 16.5 |
błyskawiczne | c14 | 2 | Teclaf Paweł | KKS Ormuzd Kartuzy | 16 |
błyskawiczne | c14 | 3 | Pniaczek Marek | UKS przy SP 8 Chrzanów | 15.5 |
błyskawiczne | c16 | 1 | Gumularz Szymon | KSz Polonia Wrocław | 19.5 |
błyskawiczne | c16 | 2 | Kosakowski Jakub | MUKS Stoczek 45 Białystok | 16.5 |
błyskawiczne | c16 | 3 | Wołoch Oskar | ŻKSz Żary | 15.5 |
błyskawiczne | c18 | 1 | Tomczak Mikołaj | MMKS Wieniawa Leszno | 17.5 |
błyskawiczne | c18 | 2 | Walte Szymon | UKS 21 Podlesie | 16.5 |
błyskawiczne | c18 | 3 | Grela Kacper | KSz Miedź Legnica | 15 |
błyskawiczne | d8 | 1 | Śmietańska Wiktoria | KSz Polonia Wrocław | 9.5 |
błyskawiczne | d8 | 2 | Borowik Monika | LKSz Lublin | 8.5 |
błyskawiczne | d8 | 3 | Wojs Alicja | UKS Baszta Wodzisław Ślaski | 8.5 |
błyskawiczne | d10 | 1 | Tokarz Izabela | KSz Gambit Przeworsk | 9.5 |
błyskawiczne | d10 | 2 | Siekańska Maria | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 9 |
błyskawiczne | d10 | 3 | Pawicka Magdalena | KSz Polonia Wrocław | 8.5 |
błyskawiczne | d12 | 1 | Wikar Martyna | LKSz GCKiP Czarna | 20.5 |
błyskawiczne | d12 | 2 | Startosta Martyna | UKS Rodło Opole | 17.5 |
błyskawiczne | d12 | 3 | Goraj Barbara | UKS Czarne Koń Olkusz | 17 |
błyskawiczne | d14 | 1 | Waszczuk Patrycja | TS Wisła Kraków | 16.5 |
błyskawiczne | d14 | 2 | Czarniecka Aleksandra | UKS SP 3 Bogatynia | 16.5 |
błyskawiczne | d14 | 3 | Harazińska Magdalena | KSz Polonia Wrocław | 14 |
błyskawiczne | d16 | 1 | Kucharska Honorata | MKSz Rybnik | 17 |
błyskawiczne | d16 | 2 | Rudzińska Michalina | KSz Hańcza Suwałki | 16.5 |
błyskawiczne | d16 | 3 | Kaczmarska Joanna | KSz Polonia Warszawa | 14.5 |
błyskawiczne | d18 | 1 | Śliwicka Alicja | UKS OPP Toruń | 16 |
błyskawiczne | d18 | 2 | Antolak Julia | GKSz Solny Grzybowo | 16 |
błyskawiczne | d18 | 3 | Kiołbasa Oliwia | MUKS Stoczek 45 Białystok | 15 |
szybkie | c8 | 1 | Wojtacha Krzysztof | MUKS Stoczek 45 Białystok | 11 |
szybkie | c8 | 2 | Warchoł Kamil | Akademia Szachowa Gliwice | 9.5 |
szybkie | c8 | 3 | Bartodziej Bartosz | KSz Polonia Warszawa | 8.5 |
szybkie | c10 | 1 | Fiszer Bartosz | UKS SP 321 Warszawa-Bemowo | 9 |
szybkie | c10 | 2 | Meers Hubert | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 9 |
szybkie | c10 | 3 | Kejna Piotr | KSz Miedź Legnica | 8.5 |
szybkie | c12 | 1 | Łuczak Filip | AKSz Hetman Politechnika Koszalin | 9 |
szybkie | c12 | 2 | Dzida Kamil | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 9 |
szybkie | c12 | 3 | Czernek Tymon | UKS Czternastka Warszawa | 9 |
szybkie | c14 | 1 | Teclaf Paweł | KKS Ormuzd Kartuzy | 11 |
szybkie | c14 | 2 | Miś Mieszko | LKSz GCKiP Czarna | 8.5 |
szybkie | c14 | 3 | Norek Bartosz | Akademia Szachowa Gliwice | 8.5 |
szybkie | c16 | 1 | Kosakowski Jakub | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9.5 |
szybkie | c16 | 2 | Gazik Wiktor | KSz Hetman Katowice | 8.5 |
szybkie | c16 | 3 | Gumularz Szymon | KSz Polonia Wrocław | 8 |
szybkie | c18 | 1 | Tomczak Mikołaj | MMKS Wieniawa Leszno | 9 |
szybkie | c18 | 2 | Grela Kacper | KSz Miedź Legnica | 8.5 |
szybkie | c18 | 3 | Karpus Michał | UKS Rotmistrz Grudziądz | 8 |
szybkie | d8 | 1 | Śmietańska Wiktoria | KSz Polonia Wrocław | 9.5 |
szybkie | d8 | 2 | Natoli Alessia | MKS KSOS Kraków | 9.5 |
szybkie | d8 | 3 | Gaszka Zuzanna | MKSz Rybnik | 8 |
szybkie | d10 | 1 | Mazurek Maja | UKS SP 1 Brzozów | 9.5 |
szybkie | d10 | 2 | Janikowska Wiktoria | KSz Jelonka Jelenia Góra | 9 |
szybkie | d10 | 3 | Szczotka Klara | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9 |
szybkie | d12 | 1 | Wikar Martyna | LKSz GCKiP Czarna | 9.9 |
szybkie | d12 | 2 | Łukasik Zuzanna | KSz Piątka Skierniewice | 9 |
szybkie | d12 | 3 | Krzyżosiak Anna | KSz Polonia Wrocław | 8 |
szybkie | d14 | 1 | Waszczuk Patrycja | TS Wisła Kraków | 9.5 |
szybkie | d14 | 2 | Czarnecka Lidia | UKS Skoczek Elbląg | 8 |
szybkie | d14 | 3 | Dyląg Emilia | KKSz Kraków | 9 |
szybkie | d16 | 1 | Rudzińska Michalina | KSz Hańcza Suwałki | 9 |
szybkie | d16 | 2 | Kaczmarska Joanna | KSz Polonia Warszawa | 9 |
szybkie | d16 | 3 | Kucharska Honorata | MKSz Rybnik | 8 |
szybkie | d18 | 1 | Dmochowska Agnieszka | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9 |
szybkie | d18 | 2 | Kubicka Anna | KSz Hetman Katowice | 8 |
szybkie | d18 | 3 | Kiołbasa Oliwia | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8 |
Zapraszamy na kanał Chessgrow na Youtube, na którym zamieszczono wiele filmów z Mistrzostw – wywiadów m.in. z Prezesem PZSzach Adamem Dzwonkowskim, Wiceprezydentem Wrocławia Magdaleną Piasecką, podsumowania Arcymistrza Marcina Tazbira.
Po rozpoczęciu Mistrzostw 6 sierpnia odbyło się spotkanie Zarządu PZSzach reprezentowanego przez Adama Dzwonkowskiego, Annę Mrozińską, Pawła Dudzińskiego, Andrzeja Ciesińskiego, Łukasza Turleja i Waldemara Tabołę z rodzicami młodych szachistów.
