Wielka DUMA!!
Polacy brązowymi medalistami Mistrzostw Świata w Szachach!!
www.pap.pl/aktualnosci/news,988892,druzynowe-ms-w-szachach-polacy-z-brazowym-medalem.html
Po bardzo emocjonującym turnieju nasi Panowie kończą rywalizację na samodzielnym trzecim miejscu tuż za największymi potęgami – Chinami i Rosją!
Polacy grając w składzie GM Radosław Wojtaszek, GM Jan-Krzysztof Duda, GM Kacper Piorun, GM Mateusz Bartel, GM Grzegorz Gajewski z kapitanem GM Kamilem Mitoniem wyprzedzili takie szachowe potęgi jak Indie, USA i Ukraina.
Zażarta walka trwała do ostatniej partii turnieju. Zagrażająca Polakom rewelacja turnieju reprezentacja Turcji uległa Białorusinom i spadła ostatecznie na 5. miejsce, przepuszczając reprezentantów Indii.
| # | PM | PKT | |
| 1 | Chiny | 16 | 24.5 |
| 2 | Rosja | 15 | 25 |
| 3 | Polska | 12 | 20.5 |
| 4 | Indie | 11 | 20.5 |
| 5 | Turcja | 10 | 18.5 |
| 6-8 | Ukraina | 8 | 17.5 |
| USA | 8 | 16 | |
| Białoruś | 8 | 17.5 | |
| 9 | Norwegia | 2 | 11 |
| 10 | Egipt | 0 | 9 |
| 3. POLAND (Śr.Rg.:2674, TB 1: 12 / TB 2: 20,5) | ||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | ||
| 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2730 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 9 | |
| 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2697 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 9 | |
| 3 | GM | Piorun Kacper | 2631 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 7 | |||
| 4 | GM | Bartel Mateusz | 2637 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | ||||
| 5 | GM | Gajewski Grzegorz | 2628 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | |||||
