1 MŚ kadetów w szachach szybkich i błyskawicznych, 1-5 czerwca, Mińsk – wyniki

790

06.06.2017

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z MŚ Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych wykonanej przez Pana Tomasza Jarockiego.

Kliknij na zdjęcie i przejdź do galerii.

05.06.2017

Publikujemy wg najlepszych miejsc wyniki Polaków na MŚ Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych:

Szachy szybkie:

Nr startowy Zawodnik Ranking FED Punkty Miejsce Grupa
82 Wysocki Mateusz 1351 POL 7 6 Open U12 Rapid
9 Pawicka Magdalena 1422 POL 6 7 Girls U10 Rapid
73 Jarocki Gabriel 1265 POL 7 9 Open U10 Rapid
28 Lukasik Zuzanna 1362 POL 6 9 Girls U12 Rapid
19 Szczotka Klara 1251 POL 5,5 16 Girls U10 Rapid
35 Dallemura Anna 1225 POL 5,5 16 Girls U12 Rapid
41 Wojtacha Krzysztof 1133 POL 6 22 Open U08 Rapid
40 Garbowska Maja 1188 POL 5 25 Girls U12 Rapid
32 Sokol Maria 1323 POL 4,5 27 Girls U12 Rapid
29 Mechlinski Jakub 1726 POL 5,5 28 Open U12 Rapid
30 Dallemura Julia 1079 POL 4 32 Girls U10 Rapid
45 Szczotka Matylda 1053 POL 4 37 Girls U12 Rapid
64 Chomicki Kornel 0 POL 6 39 Open U08 Rapid
65 Paszkowski Krystian 1308 POL 5,5 41 Open U10 Rapid
38 Arciszewska Zuzanna 1201 POL 3,5 43 Girls U12 Rapid
38 Grabowska Klaudia 0 POL 2,5 49 Girls U10 Rapid
58 Karolczuk Iwo 1532 POL 4 67 Open U12 Rapid
71 Skrzypczynski Kacper 1431 POL 4 72 Open U12 Rapid
77 Szydlo Michal 1389 POL 4 77 Open U12 Rapid
105 Grabowski Jakub 1111 POL 3 105 Open U12 Rapid

Szachy błyskawiczne:

Nr startowy Zawodnik Ranking FED. Punkty Miejsce Grupa
25 Lukasik Zuzanna 1391 POL 5,5 11 Girls U12 Blitz
4 Pawicka Magdalena 1571 POL 5,5 12 Girls U10 Blitz
16 Szczotka Klara 1274 POL 5 17 Girls U10 Blitz
28 Sokol Maria 1309 POL 5 21 Girls U12 Blitz
42 Wojtacha Krzysztof 1133 POL 6 23 Open U08 Blitz
83 Jarocki Gabriel 1169 POL 6 23 Open U10 Blitz
11 Mechlinski Jakub 1860 POL 5,5 23 Open U12 Blitz
38 Dallemura Anna 1178 POL 4,5 27 Girls U12 Blitz
35 Arciszewska Zuzanna 1201 POL 4 30 Girls U12 Blitz
46 Chomicki Kornel 1049 POL 5,5 34 Open U08 Blitz
37 Garbowska Maja 1195 POL 3,5 39 Girls U12 Blitz
31 Dallemura Julia 1027 POL 3 40 Girls U10 Blitz
42 Szczotka Matylda 1053 POL 3,5 41 Girls U12 Blitz
63 Karolczuk Iwo 1468 POL 5 45 Open U12 Blitz
35 Grabowska Klaudia 0 POL 0 47 Girls U10 Blitz
72 Paszkowski Krystian 1226 POL 5 49 Open U10 Blitz
74 Szydlo Michal 1330 POL 4 62 Open U12 Blitz
76 Skrzypczynski Kacper 1309 POL 4 71 Open U12 Blitz
136 Viartsinski Saveli 0 POL 4 84 Open U08 Blitz
68 Wysocki Mateusz 1392 POL 3 87 Open U12 Blitz
95 Grabowski Jakub 1068 POL 2 105 Open U12 Blitz

===

W dniach 1-5 czerwca br w Mińsku (Białoruś) zostaną rozegrane 1 Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 8, 10 i 12 w szachach szybkich i błyskawicznych. Do imprezy zgłosiło się ponad 650 uczestników, w tym również liczna grupa Polaków.

Zapraszamy do śledzenia wyników na oficjalnej stronie zawodów >>> TUTAJ

Polscy reprezentanci w Mińsku (wg listy podanej przez organizatora):

Wojtacha Krzysztof
Chomicki Kornel
Viartsinski Saveli
Paszkowski Krystian
Jarocki Gabriel
Zieba Hubert
Grabowska Klaudia
Szczotka Klara
Dallemura Julia
Pawicka Magdalena
Skrzypczynski Kacper
Grabowski Jakub
Karolczuk Iwo
Mechlinski Jakub
Wysocki Mateusz
Szydlo Michal
Garbowska Maja
Arciszewska Zuzanna
Szczotka Matylda
Sokol Maria
Lukasik Zuzanna
Dallemura Anna

Pełna lista uczestników.

Życzymy naszym zawodnikom sukcesów!