Występ zawodników Kadry Narodowej wspiera marka LOTTO – Partner Strategiczny Kadry Narodowej w Szachach.
12.06.2017
10 czerwca w Mińsku dobiegły końca Indywidualne Mistrzostwa Europy. 7 miejsce i awans do Pucharu Świata Jana Krzysztofa Dudy oraz arcymistrzowska norma Daniela Sadzikowskiego, to jedyne czym możemy się tak naprawdę pochwalić, względnie można podkreślić przyzwoity występ Pawła Teclafa – mistrza Polski do lat 14. Wyniki Polaków mówią same za siebie.
| Nazwisko | Rg | Pkt | Miejsce | Rp | rtg+/- | |
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 8 | 7 | 2740 | 6,8 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | 7 | 61 | 2563 | -6 |
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 6,5 | 104 | 2576 | -10,1 |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 6,5 | 112 | 2538 | -10,3 |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 6,5 | 126 | 2456 | -22,1 |
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 6 | 138 | 2578 | 5,4 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 6 | 174 | 2357 | -20,8 |
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 6 | 175 | 2380 | -6,3 |
| CM | Teclaf Pawel | 2358 | 5,5 | 208 | 2395 | 14 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 5,5 | 214 | 2308 | -17,4 |
| GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 5 | 251 | 2406 | -16,3 |
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 5 | 256 | 2364 | -7,7 |
| FM | Bartel Michal | 2361 | 5 | 264 | 2279 | -18,2 |
| WIM | Kantane Anna | 2295 | 4,5 | 297 | 2225 | -9,4 |
===
W Mińsku rozgrywane są obecnie Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach. Polskę reprezentuje 14 zawodników, najwyżej sklasyfikowany jest Jan Krzysztof Duda (17 numer startowy).
| 17 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 1170546 | POL | 2684 |
| 41 | GM | Swiercz Dariusz | 1126881 | POL | 2649 |
| 53 | GM | Bartel Mateusz | 1112635 | POL | 2638 |
| 79 | GM | Mista Aleksander | 1110381 | POL | 2604 |
| 83 | GM | Tomczak Jacek | 1124668 | POL | 2601 |
| 135 | IM | Sadzikowski Daniel | 1132253 | POL | 2547 |
| 145 | GM | Macieja Bartlomiej | 1104306 | POL | 2529 |
| 153 | GM | Kanarek Marcel | 1126822 | POL | 2519 |
| 188 | IM | Drozdowski Kacper | 1136720 | POL | 2478 |
| 198 | IM | Klekowski Maciej | 1132717 | POL | 2467 |
| 215 | WGM | Zawadzka Jolanta | 1122320 | POL | 2449 |
| 259 | FM | Bartel Michal | 1119257 | POL | 2361 |
| 265 | CM | Teclaf Pawel | 1185934 | POL | 2350 |
| 307 | WIM | Kantane Anna | 1135988 | POL | 2230 |
W zawodach bierze udział łącznie 397 zawodników z 38 federacji. 171 zawodników posiada tytuł GM. Pierwszych 22 zawodników uzyskuje z tego turnieju awans do kolejnej edycji Pucharu Świata.
Sędzią głównym Mistrzostw Europy jest Tomasz Delega, Prezes Polskiego Związku Szachowego.
Sędzia główny Turnieju – Tomasz Delega (źródło: strona zawodów)
TRANSMISJA PARTII NA ŻYWO
wyniki
Strona Turnieju
Terminarz rozgrywek:
| Runda | Data | Czas lokalny w Mińsku o 1h do przodu w stosunku do czasu w Polsce |
| 1 | 2017/05/30 | 15.30 |
| 2 | 2017/05/31 | 15.30 |
| 3 | 2017/06/01 | 15.30 |
| 4 | 2017/06/02 | 15.30 |
| 5 | 2017/06/03 | 15.30 |
| 6 | 2017/06/05 | 15.30 |
| 7 | 2017/06/06 | 15.30 |
| 8 | 2017/06/07 | 15.30 |
| 9 | 2017/06/08 | 15.30 |
| 10 | 2017/06/09 | 15.30 |
| 11 | 2017/06/10 | 11.00 |
Runda 1 (30.05.2017)
| Nazwisko | Rg | Wynik | Nazwisko | Rg | ||
| IM | Hakobyan Aram | 2449 | ½ – ½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 |
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 0 – 1 | GM | Dubov Daniil | 2660 |
| GM | Tihonov Jurij | 2402 | 0 – 1 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 |
| IM | Mochalov Evgeny V | 2378 | ½ – ½ | GM | Bartel Mateusz | 2637 |
| FM | Bartel Michal | 2361 | 0 – 1 | GM | Demchenko Anton | 2629 |
| CM | Teclaf Pawel | 2358 | 0 – 1 | GM | Andriasian Zaven | 2622 |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 1 – 0 | FM | Yeritsyan Aram | 2342 |
| FM | Volkov Sergei | 2325 | 0 – 1 | GM | Mista Aleksander | 2606 |
| WIM | Kantane Anna | 2295 | 0 – 1 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2597 |
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 1 – 0 | Dudin Gleb | 2151 | |
| GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 1 – 0 | Oblamski Vladimir | 2090 | |
| Kuleshov Konstantin | 2055 | 0 – 1 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | |
| Vainerchuk Barys | 1714 | 0 – 1 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | |
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 1 – 0 | Chugaevsky Pantelei | 1614 |
Runda 2 (31.05.2017)
| Nazwisko | Rg | Wynik | Nazwisko | Rg | ||
| GM | Moiseenko Alexander | 2677 | ½ – ½ | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 |
| GM | Khismatullin Denis | 2651 | ½ – ½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 |
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | ½ – ½ | GM | Djukic Nikola | 2526 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 0 – 1 | GM | Kuzubov Yuriy | 2637 |
| IM | Shevchenko Kirill | 2491 | 1 – 0 | GM | Tomczak Jacek | 2615 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | ½ – ½ | IM | Ali Marandi Cemil Can | 2479 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 0 – 1 | GM | Vocaturo Daniele | 2604 |
| GM | Gledura Benjamin | 2602 | 0 – 1 | IM | Klekowski Maciej | 2473 |
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 1 – 0 | IM | Sychev Klementy | 2459 |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 0 – 1 | GM | Balashov Yuri S | 2408 |
| Sarbay Aleksandr | 2142 | 0 – 1 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | |
| Henseler Jorgen | 2046 | 0 – 1 | FM | Bartel Michal | 2361 | |
| Sarichev Sergey | 2023 | 0 – 1 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | |
| Oskin Iakov | 1475 | 0 – 1 | WIM | Kantane Anna | 2295 |
Runda 3 (01.06.2017)
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Fridman Daniel | 2605 |
| GM | Paichadze Luka | 2568 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 |
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Zvjaginsev Vadim | 2661 |
| GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | GM | Sjugirov Sanan | 2654 |
| GM | Kveinys Aloyzas | 2520 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Swiercz Dariusz | 2649 |
| WGM | Goryachkina Aleksandra | 2470 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Mista Aleksander | 2606 |
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 1 | ½ – ½ | 1 | GM | Korobov Anton | 2688 |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 1 | 1 – 0 | 1 | Badelka Olga | 2350 | |
| FM | Bartel Michal | 2361 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Kryakvin Dmitry | 2560 |
| CM | Teclaf Pawel | 2358 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Boruchovsky Avital | 2557 |
| WIM | Kantane Anna | 2295 | 1 | 1 – 0 | 1 | GM | Kanarek Marcel | 2519 |
| WFM | Assaubayeva Bibisara | 2224 | 1 | ½ – ½ | 1 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 |
| FM | Mirzoyan David | 2321 | ½ | 0 – 1 | ½ | GM | Bartel Mateusz | 2637 |
Runda 4 (02.06.2017)
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Meskovs Nikita | 2504 |
| GM | Banusz Tamas | 2616 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Klekowski Maciej | 2473 |
| IM | Kantans Toms | 2473 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Tomczak Jacek | 2615 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2461 |
| GM | Kryakvin Dmitry | 2560 | 2 | 1 – 0 | 2 | WIM | Kantane Anna | 2295 |
| FM | Zarubitski Viachaslau | 2325 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 |
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Kharchenko Boris | 2468 |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | IM | Froewis Georg | 2432 |
| GM | Salgado Lopez Ivan | 2627 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 |
| FM | Rozhko Dmitry | 2351 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Harshkou Mikita | 2302 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 1 | ½ – ½ | 1 | FM | Stetsko Lanita | 2202 |
Runda 5 (03.06.2017)
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Lenic Luka | 2641 |
| GM | Pavlidis Antonios | 2539 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 |
| IM | Moskalenko Alexander | 2514 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Swiercz Dariusz | 2649 |
| GM | Popov Ivan | 2618 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Drozdowski Kacper | 2478 |
| IM | Kobo Ori | 2476 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Mista Aleksander | 2606 |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Polivanov Anatoliy | 2401 |
| GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 2 | 1 – 0 | 2 | Badelka Olga | 2350 | |
| FM | Bartel Michal | 2361 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2512 |
| CM | Teclaf Pawel | 2358 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Godena Michele | 2506 |
| WIM | Kantane Anna | 2295 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Gasanov Eldar | 2484 |
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Zakaryan David | 2292 |
| IM | Lomako Pavel | 2333 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | GM | Bartel Mateusz | 2637 |
| FM | Harshkou Mikita | 2302 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | GM | Kanarek Marcel | 2519 |
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | WFM | Sazonova Anastasia | 2191 |
Runda 6 (05.06.2017)
| GM | Bok Benjamin | 2598 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 |
| GM | Sutovsky Emil | 2646 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Mikaelyan Arman | 2444 |
| GM | Ponomariov Ruslan | 2712 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 |
| GM | Potapov Pavel | 2497 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Tomczak Jacek | 2615 |
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2461 |
| GM | Indjic Aleksandar | 2587 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 |
| GM | Soffer Ram | 2508 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | CM | Teclaf Pawel | 2358 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Bochkarev Yuriy | 2084 | |
| FM | Cherednichenko Dmitrij | 2278 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | IM | Klekowski Maciej | 2473 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Kochetkov German | 2288 |
| IM | Erdogdu Mert | 2448 | 2 | ½ – ½ | 2 | WIM | Kantane Anna | 2295 |
| Vashchilov Sergey | 2067 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Bartel Michal | 2361 | |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Gal Moshe | 2177 |
Runda 7, (06.06.2017)
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2597 |
| Sviridov Valery | 2504 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | IM | Salomon Johan | 2501 |
| IM | Matinian Nikita | 2491 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Mista Aleksander | 2606 |
| GM | Svetushkin Dmitry | 2573 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Drozdowski Kacper | 2478 |
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2570 |
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2447 |
| GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Koksal Ege | 2405 |
| FM | Matsenko Andrei | 2314 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Kanarek Marcel | 2519 |
| FM | Yeritsyan Aram | 2342 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | GM | Bartel Mateusz | 2637 |
| WIM | Kantane Anna | 2295 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | IM | Basso Pier Luigi | 2447 |
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | FM | Cherednichenko Dmitrij | 2278 |
| CM | Teclaf Pawel | 2358 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Milevich Andrey | 2169 | |
| FM | Bartel Michal | 2361 | 2 | 1 – 0 | 2 | Chibukhchyan Erik | 2149 |
Runda 8 – (07.06.2017)
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2605 |
| GM | Grandelius Nils | 2665 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 |
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | 2519 |
| IM | Lomasov Semen | 2493 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Tomczak Jacek | 2615 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | 4 | 0 – 1 | 4 | IM | Hamitevici Vladimir | 2487 |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Basso Pier Luigi | 2447 |
| FM | Ofitserian Boris | 2391 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | FM | Apryshko Gleb | 2368 |
| GM | Mastrovasilis Athanasios | 2512 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | CM | Teclaf Pawel | 2358 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | FM | Tsoi Dmitry | 2305 |
| FM | Zarubitski Viachaslau | 2325 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Klekowski Maciej | 2473 |
| FM | Karayev Kanan | 2236 | 3 | 1 – 0 | 3 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 |
| Galkin Gleb | 1937 | 3 | 0 – 1 | 3 | FM | Bartel Michal | 2361 | |
| Subbotin Andrey | 2071 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | WIM | Kantane Anna | 2295 |
Runda 9 (08.06.2017)
| 68 | GM | Kozul Zdenko | 2617 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 |
| 132 | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Swiercz Dariusz | 2649 |
| 70 | GM | Tomczak Jacek | 2615 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2529 |
| 156 | GM | Sanikidze Tornike | 2518 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Bartel Mateusz | 2637 |
| 227 | IM | Korchmar Vasiliy | 2422 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Mista Aleksander | 2606 |
| 257 | FM | Bartel Michal | 2361 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Pavlidis Antonios | 2539 |
| 144 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Meribanov Vitaly | 2385 |
| 261 | CM | Teclaf Pawel | 2358 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Salomon Johan | 2501 |
| 269 | FM | Belous Mikhail | 2340 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Kanarek Marcel | 2519 |
| 271 | IM | Lomako Pavel | 2333 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Drozdowski Kacper | 2478 |
| 190 | IM | Klekowski Maciej | 2473 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | FM | Filipets Egor | 2328 |
| 220 | IM | Minko Vladimir | 2438 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | WIM | Kantane Anna | 2295 |
| 229 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 3 | 1 – 0 | 3 | FM | Vikulov Alexander | 2232 |
Runda 10 – (09.06.2017)
| GM | Duda Jan-Krzysztof | 2693 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Romanov Evgeny | 2636 |
| GM | Tomczak Jacek | 2615 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Sarana Alexey | 2472 |
| GM | Khismatullin Denis | 2651 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Sadzikowski Daniel | 2548 |
| GM | Swiercz Dariusz | 2649 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | IM | Petrosyan Manuel | 2546 |
| GM | Mista Aleksander | 2606 | 5 | 1 – 0 | 5 | IM | Iljiushenok Ilia | 2489 |
| IM | Usmanov Vasily | 2443 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Macieja Bartlomiej | 2530 |
| FM | Esipenko Andrey | 2509 | 5 | 1 – 0 | 5 | CM | Teclaf Pawel | 2358 |
| GM | Bartel Mateusz | 2637 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | IM | Minko Vladimir | 2438 |
| FM | Khegay Dmitriy | 2482 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | FM | Bartel Michal | 2361 |
| IM | Drozdowski Kacper | 2478 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | FM | Pogosyan Stefan | 2347 |
| FM | Rozhko Dmitry | 2351 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | IM | Klekowski Maciej | 2473 |
| GM | Kanarek Marcel | 2519 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Tate Alan | 2320 |
| Balokas Dimitrios | 2219 | 4 | 0 – 1 | 4 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 |
Runda 11 (10.06.2017)
| GM | Howell David W L | ACP | 2684 | 7½ | ½ – ½ | 7½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | ACP | 2693 | ||
| GM | Berkes Ferenc | 2654 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Tomczak Jacek | 2615 | ||||
| GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2580 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Swiercz Dariusz | 2649 | ||||
| GM | Bernadskiy Vitaliy | ACP | 2529 | 6 | 0 – 1 | 6 | GM | Mista Aleksander | 2606 | |||
| GM | Haznedaroglu Kivanc | 2510 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Bartel Mateusz | ACP | 2637 | |||
| IM | Sadzikowski Daniel | 2548 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | IM | Stremavicius Titas | 2448 | ||||
| WGM | Zawadzka Jolanta | 2419 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Pavlidis Antonios | 2539 | ||||
| GM | Macieja Bartlomiej | ACP | 2530 | 5 | 0 – 1 | 5 | IM | Druska Juraj | 2430 | |||
| FM | Sadovsky Artem | 2407 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Kanarek Marcel | 2519 | ||||
| FM | Bartel Michal | 2361 | 5 | 0 – 1 | 5 | GM | Teterev Vitaly | 2487 | ||||
| CM | Teclaf Pawel | U18 | 2358 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Schreiner Peter | 2483 | |||
| Chizhikov Vladislav | 2282 | 5 | ½ – ½ | 5 | IM | Drozdowski Kacper | 2478 | |||||
| IM | Klekowski Maciej | 2473 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Stetsko Lanita | 2202 | ||||
| Sosovicka Jakub | U18 | 2070 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | WIM | Kantane Anna | 2295 |
====
Fotografie z Mistrzostw Europy
Na zdjęciu GM Jacek Tomczak (kolorem czarnym) w pojedynku w 4 rundzie z Kantans Toms. (fot. T. Delega)
Widok ogólny na salę gry w Mińsku (fot. T. Delega)



