| 1 | ACHENBACH Stanisław | Piotrkw Tryb. | 18.05.78 | 832 | | |
| 2 | ACHMYLOWSKA Elena | ZSRR | 17.04.86 | | | |
| 3 | ADAMCZAK Małgorzata | | 16.03.2014 | 2/2014 | UHWAŁA NR 21/03/2014 | |
| 4 | ADAMCZEWSKA Danuta | Poznań | 18.08.76 | 414 | | |
| 5 | ADAMCZUK Stanisław | Lublin | 20.07.79 | 1062 | | |
| 6 | ADAMSKI Andrzej | Warszawa | 19.11.83 | 1554 | 1/70 | |
| 7 | ADAMSKI Jan | Warszawa | 29.11.70 | 1 | | |
| 8 | AJCHENLAUB Wojciech | Nieznane | 1998 | 11/98 | | |
| 9 | AKSIUCZYC Monika | Wrocław | 1996 | 26,96 | | |
| 10 | AMBROSIEWICZ Czesław | Szczecin | 18.08.76 | 542 | | |
| 11 | ANDRYKIEWICZ Jan | Zielona Gra | 1996 | 36,96 | | |
| 12 | ANILANA LÓDŹ | Łódź | 17.09.83 | 1513 | | |
| 13 | ANTKOWIAK Grzegorz | Nieznane | 1999 | 7/99 | 1/70 | |
| 14 | ARŁAMOWSKI Edward | Krakw | 29.11.70 | 2 | | |
| 15 | ARMKNECHT Edward | Nieznane | 2001 | 17/2001 | | |
| 16 | AUGUSTOWSKI Janusz | Nieznane | 2001 | 16/2001 | 1/70 | |
| 17 | AUGUSTYNIAK Mieczysław | Piotrkw Tryb. | 29.11.70 | 3 | | |
| 18 | AUTOWICZ Zenon | Warszawa | 1996 | 44,96 | | |
| 19 | AVIA ŚWIDNIK | Lublin | 09.12.83 | 1570 | | |
| 20 | BABIAK Jzef | Olsztyn | 18.09.80 | 1344 | | |
| 21 | BABIRECKI Zbigniew | | | | 30/2007 | |
| 22 | BADZYŃSKI Eugeniusz | Warszawa | 04.09.80 | 1284 | 1/70 | |
| 23 | BAGDASARIAN Grzegorz | Warszawa | 29.11.70 | 4 | 1/70 | |
| 24 | BAKALARZ Leszek | Kielce | | | 1/70, 1/2007 | |
| 25 | BALCAREK Wiktor | Katowice | 29.11.70 | 5 | | |
| 26 | BALCEROWSKI Witold | Łódź | 29.11.70 | 6 | 1/70 | |
| 27 | BALCERZAK | Gdańsk | 17.04.80 | 1168 | | |
| 28 | BANACZKOWSKI Mariusz | Kielce | 29.11.70 | 7 | | |
| 29 | BANASIK Maksymilian | Katowice | 21.11.84 | 1717 | | |
| 30 | BANASZAK Marcin | Gdańsk | 09.05.86 | 1942 | | |
| 31 | BANET Zbigniew | Bielsko-Biała | 14.12.91 | 2128 | | |
| 32 | BANY Jerzy | Katowice | 21.11.84 | 1714 | | |
| 33 | BARANOWSKI Tadeusz | Poznań | 14.04.84 | 1856 | | |
| 34 | BARGŁOWSKI Krzysztof | Nieznane | 2001 | 14/2001 | | |
| 35 | BARTEL, Mateusz | Warszawa | 12.05.2012 | 9/2012 | 44/05/2012 | |
| 36 | BARWIŃSKI Dionizy | Ciechanw | 31.01.80 | 1199 | | |
| 37 | BASSA Kazimierz | Bydgoszcz | 17.04.80 | 1247 | 1/70 | |
| 38 | BAUZA Maria | Bydgoszcz | 1996 | 5,96 | 1/70 | |
| 39 | BAŻKO Wojciech | | 07.06.2013 | 8/2013 | UCHWAŁA NR 47/06/2013 | |
| 40 | BĄK Roman | Katowice | 29.11.70 | 8 | | |
| 41 | BEDNARSKI Bogusław | Wrocław | 29.11.70 | 9 | 1/70 | |
| 42 | BEŁŻEK Aleksander | Lublin | 18.08.76 | 533 | | |
| 43 | BENTKOWSKI Henryk | Kielce | 29.11.70 | 10 | | |
| 44 | BERGER Sławomir | Piła | 1997 | 4,97 | | |
| 45 | BERNARD Ryszard | Poznań | 18.08.76 | 562 | | |
| 46 | BERNATOWICZ Antoni | Słupsk | 30.11.78 | 897 | | |
| 47 | BERNATT Tomasz | Wrocław | 23.08.80 | 1263 | | |
| 48 | BETKA Jerzy | Nieznane | 2002 | 5/2002 | | |
| 49 | BĘBENEK Witold | Zielona Gra | 19.11.83 | 1560 | | |
| 50 | BĘDZIŃSKI Marian | | 6 lutego 2015 | 2/2015 | UCHWAŁA NR 7/02/2015 | |
| 51 | BIAŁAS Ryszard | Katowice | 1996 | 21,96 | | |
| 52 | BIAŁKOWSKI Józef | | 11/2010 | 11/2010 | Uchwała z dn. 10.12.2010 | |
| 53 | BIELCZYK Jacek | Katowice | 13.04.85 | 1759 | | |
| 54 | BIELECKI Marian | Katowice | 29.09.77 | 758 | | |
| 55 | BIELECKI Witold | Wrocław | 18.09.80 | 1340 | | |
| 56 | BIELIŃSKI Dariusz | Nieznane | 1999 | 1/99 | | |
| 57 | BIELUCZYK Bogdan | Białystok | 14.04.84 | 1872 | 1/70 | |
| 58 | BIEŃ Zygmunt | Katowice | 12.09.82 | 1413 | | |
| 59 | BIERNAT Stanisław | Koszalin | 29.11.70 | 11 | | |
| 60 | BITDORF Stanisław | Łódź | 20.11.89 | 2091 | | |
| 61 | BŁASZKIEWICZ Alfred | Toruń | 25.02.82 | 1404 | | |
| 62 | BOBROWSKA Monika | Katowice | 1996 | 15,96 | | |
| 63 | BOBROWSKI Piotr | Nieznane | 2004 | 1/2004 | 2/72 | |
| 64 | BOCHEŃSKI Marian | Krakw | 13.04.85 | 1760 | | |
| 65 | BOGACZ Eugeniusz | | 31.10.2013 | 16/2013 | UCHWAŁA NR 112/10/2013 | |
| 66 | BOGACZ Jerzy | Łódź | 20.11.89 | 2090 | | |
| 67 | BOGATKO Edward | Częstochowa | 25.09.79 | 1083 | | |
| 68 | BOGUSZ Aleksandra | Tarnw | 13.02.83 | 1459 | | |
| 69 | BOGUSZ Czesław | Słupsk | 05.04.79 | 1028 | | |
| 70 | BOJANOWSKI Franciszek | Piotrkw Tryb. | 23.06.84 | 1612 | 3/74 | |
| 71 | BOJARA Stefan | Piotrkw Tryb. | 05.04.79 | 1033 | | |
| 72 | BORA Stanisław | Lublin | 11.10.74 | 267 | | |
| 73 | BORCHARDT Adam | Bydgoszcz | 18.08.76 | 545 | | |
| 74 | BORKOWSKI Henryk | Olsztyn | 1997 | 7,97 | | |
| 75 | BORKOWSKI Tadeusz | Ciechanw | 29.09.77 | 761 | | |
| 76 | BOROCH Michał | Bydgoszcz | 18.08.76 | 550 | | |
| 77 | BOROWSKI Adam | Katowice | 1996 | 14,96 | 2/72 | |
| 78 | BOROWSKI Marek | | 25.05.2013 | 4/2013 | UCHWAŁA NR 43/05/2013 | |
| 79 | BOROWSKI Zdzisław | Toruń | 1997 | 15,97 | 2/72 | |
| 80 | BORUSEWICZ Bogdan | | 16.03.2014 | 1/2014 | UHWAŁA NR 21/03/2014 | |
| 81 | BORYS Piotr | | 25.05.2013 | 5/2013 | UCHWAŁA NR 43/05/2013 | |
| 82 | BORZOBOHATY Wojciech | Warszawa | 07.06.72 | 192 | | |
| 83 | BRACZKO Marian | Warszawa | 07.06.72 | 211 | | |
| 84 | BRAJA Zbigniew | Krosno | 1996 | 32,96 | | |
| 85 | BROCZKOWSKI Leszek | Legnica | 30.11.78 | 934 | | |
| 86 | BROŻEK Józef | Wrocław | 14.03.87 | 1940 | | |
| 87 | BRUDZIŃSKI Maciej | Warszawa | 19.11.83 | 1551 | 1/70 | |
| 88 | BRUSTMAN Agnieszka | Warszawa | 17.04.80 | 1187 | | |
| 89 | BRZSKA Stefan | Katowice | 29.11.70 | 12 | | |
| 90 | BUCZEK Zbigniew | | | | 9/2007 | |
| 91 | BUCZYŃSKI Henryk | Katowice | 1996 | 6,96 | 1/77 | |
| 92 | BUDNIK Kazimierz | Nieznane | 2000 | 6/00 | | |
| 93 | BUDREWICZ Jan | Bydgoszcz | 1996 | 1,96 | | |
| 94 | BUDZIOCH Wiesław | | | | 9/2005 | |
| 95 | BUDZYŃSKI Edward | Kalisz | 15.12.77 | 815 | | |
| 96 | BUKOWSKA Halina | Lublin | 27.10.84 | 1681 | | |
| 97 | BUKOWSKI Zbigniew | Słupsk | 05.04.79 | 1027 | 1/70 | |
| 98 | BULANDA Władysław | Szczecin | 30.06.82 | 1411 | 1/70 | |
| 99 | BURA Mikołaj | Suwałki | 13.04.85 | 1764 | | |
| 100 | BURAK Witold | Warszawa | 17.01.85 | 1751 | | |
| 101 | BURCZYK Franciszek | Katowice | 29.11.70 | 13 | 1/70 | |
| 102 | BURDA Stefan | Katowice | 29.11.70 | 14 | | |
| 103 | BURDAŚ Mieczysław | Poznań | 1996 | 29,96 | | |
| 104 | BYSIEWICZ Marian | | | | 5/2007 | |
| 105 | CHARIASA Jan | Bydgoszcz | 30.11.78 | 857 | | |
| 106 | CHĄDZYŃSKI Janusz | Warszawa | 29.11.70 | 15 | | |
| 107 | CHMIELEWSKI Jzef | Piotrkw Tryb. | 23.10.75 | 380 | | |
| 108 | CHMIELIŃSKI Paweł | Katowice | 30.11.78 | 947 | | |
| 109 | CHOJNICKI Zbigniew | Poznań | 1996 | 30,96 | 2/72 | |
| 110 | CHOLEWA Jerzy | Krakw | 13.02.93 | 2175 | | |
| 111 | CHOŁOJCZUK Zbigniew | Warszawa | 18.05.83 | 1466 | | |
| 112 | CHOROSTKOWSKI Jan | Nieznane | 1999 | 6/99 | | |
| 113 | CHRAPEK Kazimierz | Bielsko-Biała | 07.05.83 | 1480 | | |
| 114 | CHRAPKIEWICZ Maciej | Kielce | 07.06.72 | 239 | | |
| 115 | CHRAPKOWSKI Grzegorz | Bydgoszcz | 1996 | 2,96 | 1/70 | |
| 116 | CHROMY Julian | Nieznane | 1998 | 7/98 | | |
| 117 | CHUDERA Kazimierz | Nieznane | 1998 | 6/98 | | |
| 118 | CHUDY Jzef | Nieznane | 2001 | 37/2001 | | |
| 119 | CHWOJNICKI Lucjan | Zielona Gra | 18.08.76 | 568 | | |
| 120 | CHYBICKI Feliks | Bydgoszcz | 29.11.70 | 16 | | |
| 121 | CHYŁA Marek | Nieznane | 1999 | 8/99 | | |
| 122 | CICHORZ Stanisław | Nieznane | 2001 | 19/2001 | 1/77 | |
| 123 | CIENCIAŁA Ludwik | Bielsko-Biała | 14.12.91 | 2127 | | |
| 124 | CIEPIELEWSKI Stefan | Piotrkw Tryb. | 18.05.78 | 833 | | |
| 125 | CIOŁCZYK Janusz | | 20.12.2009 | 3/2009 | Uchwała Nr XI/ XII/2009 | |
| 126 | CIOŁCZYK Mirosław | | 20.12.2009 | 2/2009 | Uchwała Nr XI/ XII/2009 | |
| 127 | CIURAJ Ryszard | Katowice | 23.09.83 | 1507 | | |
| 128 | COMER Bogdan | Częstochowa | 27.10.84 | 1640 | | |
| 129 | CREDO Dominik | Warszawa | 15.12.77 | 765 | 1/70 | |
| 130 | CYLWIK Zbigniew | | | | 22/2006 | |
| 131 | CYR Janusz | Jelenia Gra | 13.04.85 | 1757 | | |
| 132 | CZABANOWSKI Bronisław | Wałbrzych | 30.11.78 | 982 | | |
| 133 | CZACHOWSKI Mieczysław | | | | 3/1/2008/6 | |
| 134 | CZAJKA Zbigniew | Warszawa | 26.05.76 | 440 | | |
| 135 | CZAJKOWSKI Andrzej | Katowice | 09.10.79 | 1090 | | |
| 136 | CZAJKOWSKI Ryszard | | | | 3/74/6/2007 | |
| 137 | CZARNECKI Tadeusz | Warszawa | 29.11.70 | 17 | | |
| 138 | CZARNOTA Waldemar | Nieznane | 2001 | 32/2001 | | |
| 139 | CZECH Jan | Kielce | 31.01.80 | 1171 | | |
| 140 | CZERKAS Lesław | Tarnw | 13.02.83 | 1458 | 2/72 | |
| 141 | CZUPRYŃSKI Zdzisław | Kalisz | 30.11.78 | 989 | | |
| 142 | ĆMIELUCH Józef | Lublin | 30.11.78 | 940 | | |
| 143 | DAMEYKO Jan | Szczecin | 11.10.74 | 291 | | |
| 144 | DANILUK Jerzy | Olsztyn | 1997 | 9,97 | 1/70 | |
| 145 | DAWIDW Jacek | Nieznane | 2001 | 1/2001 | | |
| 146 | DĄBEK ROMAN | nieznane | 2004 | 6/2004 | | |
| 147 | DĄBROWSKA Krystyna | Warszawa | 27.03.93 | 2180 | | |
| 148 | DĄBROWSKI Edward | Warszawa | 07.06.72 | 193 | | |
| 149 | DEC Marian | Katowice | 17.01.86 | 1791 | | |
| 150 | DEC Roman | Toruń | 25.02.82 | 1403 | | |
| 151 | DELEGA Tomasz | Warszawa | 14.12.2010 | 12/2010 | Uchwała z dn. 14.12.2010 | |
| 152 | DEMBECKA-Sobierajewicz Kamila | Poznań | 1996 | 28,96 | | |
| 153 | DER Jzef | Rzeszw | 29.11.70 | 18 | 2/72 | |
| 154 | DERA Andrzej | Nieznane | 2003 | 2/2003 | | |
| 155 | DĘBOWSKA Teresa | Warszawa | 08.11.90 | 2119 | | |
| 156 | DOBIJA Marian | Bielsko-Biała | 20.12.86 | 1919 | 1/70 | |
| 157 | DOBOSZ Henryk | Słupsk | 30.11.78 | 975 | | |
| 158 | DOBROWOLSKI Łukasz | Olsztyn | 1997 | 8,97 | | |
| 159 | DOBROWOLSKI Wiesław | Piła | 1997 | 5,97 | | |
| 160 | DOBRZAŃSKI Roman | Bydgoszcz | 30.11.81 | 1384 | | |
| 161 | DOBRZYŃSKI Witalis | Warszawa | 07.06.72 | 190 | | |
| 162 | DOBRZYŃSKI Wojciech | Piotrkw Tryb. | 18.05.78 | 827 | | |
| 163 | DODA Zbigniew | Poznań | 29.11.70 | 19 | | |
| 164 | DOMAŃSKA Wiesława | Warszawa | 1996 | 43,96 | | |
| 165 | DOMAŃSKI Sławomir | Warszawa | 22.01.73 | 231 | | |
| 166 | DOMBROWSKI Edward | Nieznane | 2001 | 44/2001 | | |
| 167 | DOROCIŃSKI Edward | Nieznane | 2001 | 31/2001 | | |
| 168 | DRABKO Marian | Lublin | 18.08.76 | 745 | 1/70 | |
| 169 | DRACZYŃSKA Maria | | | | 3/1/2008/7 | |
| 170 | DRACZYŃSKA Tadeusz | | | | 3/1/2008/8 | |
| 171 | DRECKI Roman | Warszawa | 19.11.83 | 1553 | | |
| 172 | DREJKA Paweł | Katowice | 1996 | 20,96 | | |
| 173 | DRESZER Jerzy | Gdańsk | 18.08.76 | 570 | | |
| 174 | DROZD Ryszard | Katowice | 1996 | 13,96 | | |
| 175 | DRZAZGA Zbigniew | Tarnw | 04.09.80 | 1279 | | |
| 176 | DUCHNOWICZ Jarosław | Słupsk | 30.11.78 | 895 | 1/70 | |
| 177 | DUDA Jerzy | Warszawa | 29.11.70 | 20 | | |
| 178 | DUDANOWICZ Leopold | Nieznane | 2004 | 9/2004 | | |
| 179 | DUDEK Andrzej | Kielce | 31.01.80 | 1172 | | |
| 180 | DUDZIK Jzef | Katowice | 18.08.76 | 755 | | |
| 181 | DUKACZEWSKI Piotr | Warszawa | 08.11.90 | 2120 | | |
| 182 | DUTKA Czesław | Wrocław | 18.08.76 | 408 | | |
| 183 | DWORAKOWSKA Joanna | | 20 marca 2015 | 11/2015 | UCHWAŁA NR 24/03/2015 | |
| 184 | DWORNIK Tadeusz | Krakw | 27.11.79 | 1120 | | |
| 185 | DWORZYŃSKI Roman | Warszawa | 29.11.70 | 21 | | |
| 186 | DYRDA Aleksander | Lublin | 18.08.76 | 534 | | |
| 187 | DYRKA Hieromim | Bydgoszcz | 04.09.80 | 1301 | | |
| 188 | DZIEDZIC Ferdynand | Piła | 1997 | 3,97 | | |
| 189 | DZIEL Jaromir | | | | 2/72/4/2007 | |
| 190 | DZIEWOŃSKI Ludwik | Nieznane | 2001 | 35/2001 | | |
| 191 | DZIĘCIOŁOWSKI Adam | Katowice | 09.12.83 | 1587 | | |
| 192 | DZIKOWSKI Andrzej | Warszawa | 18.08.76 | 585 | | |
| 193 | DZURIS Ivan | | 10.12.2010 | 9/2010 | Uchwała z dn. 10.12.2010 | |
| 194 | DZWONKOWSKI Adam | | 15.06.2013 | 14/2013 | UCHWAŁA NR 55/06/2013 | |
| 195 | EBERLE Jan | Warszawa | 18.08.76 | 399 | | |
| 196 | EHRENFEUCHT Wojciech | Warszawa | 19.11.83 | 1555 | | |
| 197 | EIBEL Mieczysław | Warszawa | 26.04.86 | 1797 | | |
| 198 | EKSZTAJN Stanislaw | Warszawa | 22.01.73 | 230 | | |
| 199 | EREŃSKA-RADZEWSKA Hanna | Poznań | 07.06.72 | 210 | | |
| 200 | EWENTOW Jakow | ZSRR | 01.07.73 | 214 | | |
| 201 | EWERT Ryszard | Nieznane | 2001 | 33/2001 | 1/70 | |
| 202 | FABER Ginter | Opole | 10.10.87 | 1949 | | |
| 203 | FEDORCZYK Jan | Warszawa | 30.11.78 | 1006 | | |
| 204 | FEDOROWICZ Franciszek | Zielona Gra | 1996 | 39,96 | | |
| 205 | FIGURA Henryk | Radom | 05.07.79 | 1045 | | |
| 206 | FIJAŁKOWSKI Wojciech | Warszawa | 16.04.78 | 811 | | |
| 207 | FILIP Jan | Bielsko-Biała | 27.10.84 | 1663 | | |
| 208 | FILIPEK Marian | Warszawa | 18.08.76 | 464 | 1/70 | |
| 209 | FILIPOWICZ Andrzej | Warszawa | 29.11.70 | 22 | | |
| 210 | FILUTOWSKI Ryszard | Warszawa | 06.10.76 | 450 | 1/70 | |
| 211 | FOJCIK Halina | Katowice | 1996 | 10,96 | | |
| 212 | FOKS Piotr | Warszawa | 15.10.83 | 1514 | | |
| 213 | FORNAL-URBAN Agnieszka | | 14.12.2010 | 13/2010 | Uchwała z dn. 14.12.2010 | |
| 214 | FRANCZAK Tadeusz | Zielona Gra | 06.10.76 | 451 | 2/72 | |
| 215 | FRANKIEWICZ Jan | Kielce | 10.09.88 | 1966 | | |
| 216 | FREY Ludwik | Krakw | 13.02.93 | 2174 | | |
| 217 | FREY Romuald | Warszawa | 29.11.70 | 93 | | |
| 218 | FRYSIAK Adam | Warszawa | 14.02.92 | 2093 | | |
| 219 | FURS Stefan | Łódź | 29.11.70 | 23 | | |
| 220 | GABRIELSKI Stanisław | Warszawa | 18.08.77 | 590 | | |
| 221 | GACA Bogdan | Toruń | 17.12.94 | 2261 | | |
| 222 | GADALIŃSKI Jan | Łódź | 06.06.72 | 706 | | |
| 223 | GAJEWSKI Grzegorz | | 20 marca 2015 | 17/2015 | UCHWAŁA NR 24/03/2015 | |
| 224 | GAJEWSKI Jzef | | | | 8/2005 | |
| 225 | GALEWICZ Marek | Rzeszw | 18.08.76 | 566 | 2/72 | |
| 226 | GALICKI Ryszard | Katowice | 14.04.84 | 1602 | | |
| 227 | GAŁCZYŃSKI Czesław | Lublin | 20.07.79 | 1063 | | |
| 228 | GAŁUSZKA Mieczysław | Krakw | 09.12.83 | 1571 | | |
| 229 | GANKO Janina | Warszawa | 05.12.79 | 1130 | | |
| 230 | GAPRINDASZWILI Nona | ZSRR | 12.09.86 | 1849 | | |
| 231 | GARDZIEL Wojciech | Katowice | 29.09.77 | 757 | | |
| 232 | GARNCARCZYK Wilhelm | Wałbrzych | 18.08.77 | 561 | | |
| 233 | GASTOŁ Antoni | | 16.01.2010 | 2/2010 | U 8/01/2010 | |
| 234 | GAUDA Alfred | Lublin | 17.04.80 | 1193 | | |
| 235 | GAWLIKOWSKI Stanisław | Warszawa | 07.06.72 | 198 | | |
| 236 | GAYER Arno | Warszawa | 19.11.83 | 1556 | | |
| 237 | GĄSIOROWSKI Ryszard | Krakw | 18.08.76 | 541 | | |
| 238 | GĄSIOROWSKI Wojciech | Warszawa | 30.11.78 | 874 | | |
| 239 | GDAŃSKI Jacek | Słupsk | 27.03.93 | 2181 | | |
| 240 | GDULA Kazimierz | Katowice | 21.12.74 | 360 | | |
| 241 | GEDANIA GDAŃSK | Gdańsk | 07.11.92 | 2145 | | |
| 242 | GEMBARSKI Tadeusz | Bydgoszcz | 17.04.80 | 1259 | | |
| 243 | GERLECKA Regina | Lublin | 18.08.76 | 532 | | |
| 244 | GERLICZ Ludwik | KSzGK | 05.07.73 | 246 | | |
| 245 | GĘŚLAK Stanisław | Kielce | 27.10.84 | 1656 | | |
| 246 | GIERSZ Leopold | Warszawa | 05.12.79 | 1129 | | |
| 247 | GINAL Zbigniew | Częstochowa | 08.05.82 | 1420 | | |
| 248 | GINALSKI Leon | Lublin | 20.07.79 | 1055 | | |
| 249 | GIŻYCKI Jerzy | Warszawa | 18.08.76 | 584 | 2/72 | |
| 250 | GKS KATOWICE | Katowice | 18.08.76 | 421 | | |
| 251 | GLATTE Kazimierz | Krakw | 15.10.83 | 1515 | | |
| 252 | GŁOGOWSKI Jerzy | Radom | 05.07.79 | 1047 | | |
| 253 | GNIECIAK Mirosław | Katowice | 09.10.79 | 1091 | 1/70 | |
| 254 | GODZIEL Stanisław | Katowice | 22.10.88 | 2059 | 2/72 | |
| 255 | GOLDBERG Jzef | Gorzw Wlkp. | 09.11.88 | 2061 | 1/70 | |
| 256 | GOLEC Jozef | Gdańsk | 28.05.80 | 1233 | | |
| 257 | GOLISZEK Tadeusz | Częstochowa | 28.05.80 | 1226 | | |
| 258 | GOŁAWSKI Henryk | Warszawa | 07.06.72 | 244 | 3/74 | |
| 259 | GORDZIEJCZUK Jerzy | | | | 3/1/2008/9 | |
| 260 | GOZDOWSKI Julian | Wrocław | 23.08.80 | 1261 | | |
| 261 | GÓRKIEWICZ Stanisław | Gdańsk | 28.05.80 | 1234 | 1/70 | |
| 262 | GRNY Leon | Poznań | 16.06.90 | 2109 | | |
| 263 | GÓRSKA Władysława | Białystok | 29.11.70 | 24 | | |
| 264 | GRSKI Edward | Warszawa | 07.06.72 | 191 | | |
| 265 | GRSKI Jan | Białystok | 29.11.70 | 90 | | |
| 266 | GRSKI Janusz | | 20 marca 2015 | 4/2015 | UCHWAŁA NR 24/03/2015 | |
| 267 | GRSKI Zbigniew | Radom | 30.11.78 | 999 | | |
| 268 | GRABOWSKI Andrzej | | 25.05.2013 | 7/2013 | UCHWAŁA NR 43/05/2013 | |
| 269 | GRACZ Adam | Zielona Gra | 19.11.83 | 1561 | | |
| 270 | GRAFKA Henryk | Poznań | 11.10.74 | 269 | | |
| 271 | GRALKA Julian | Bydgoszcz | 27.07.82 | 1424 | 3/74 | |
| 272 | GRĄBCZEWSKI Romuald | Warszawa | 29.11.70 | 25 | 1/70 | |
| 273 | GRĄDZKI Henryk | Słupsk | 09.10.79 | 1108 | | |
| 274 | GREGORCZYK Andrzej | Olsztyn | 1997 | 10,97 | | |
| 275 | GRNYO Mieczysław | Nieznane | 2001 | 13/2001 | | |
| 276 | GROCHOCIAK Henryk | Zielona Gra | 27.05.89 | 2067 | | |
| 277 | GROCHOLSKI Jarosław | Lublin | 18.09.80 | 1329 | | |
| 278 | GROCHOLSKI Stanisław | Poznań | 18.08.77 | 565 | | |
| 279 | GROCHOT Czesława | Krakw | 13.02.93 | 2177 | 3/74 | |
| 280 | GROMADA Andrzej | | | 20/2010 | | |
| 281 | GROMADZKI Jzef | Piotrkw Tryb. | 11.10.74 | 284 | | |
| 282 | GROMEK Jzef | Rzeszw | 29.11.70 | 26 | 3/74 | |
| 283 | GROMIEC Stanisław | Łódź | 10.05.86 | 1808 | | |
| 284 | GRONKIEWICZ-WALTZ Hanna | Warszawa | 16.05.2015 | 21/2015 | UCHWAŁA NR 34/05/2015 | |
| 285 | GRYGIEŃĆ Tadeusz | Nieznane | 2001 | 12/2001 | | |
| 286 | GRYNFELDER Stefan | Warszawa | 18.08.76 | 582 | | |
| 287 | GRZANKOWSKI Wacław | Toruń | 10.05.86 | 1825 | | |
| 288 | GRZESIAK Tadeusz | Lublin | 19.07.76 | 384 | | |
| 289 | GRZEŚ Bolesław | Warszawa | 11.10.74 | 292 | | |
| 290 | GUDOJĆ Henryk | Suwałki | 24.06.89 | 2073 | | |
| 291 | GUDOWICZ Jerzy | Warszawa | 11.10.74 | 293 | | |
| 292 | GUTTMANN Piotr | Nieznane | 2000 | 17/2000 | | |
| 293 | GUZIK Henryk | Nieznane | | 62/2001 | | |
| 294 | GUZIK Henryk | | 20.12.2009 | 4/2009 | Uchwała Nr XI/ XII/2009 | |
| 295 | GUŻKOWSKA Magdalena | Krosno | 17.12.94 | 2262 | | |
| 296 | HAFTEK Janusz | Nieznane | 2001 | 38/2001 | | |
| 297 | HALAMA Paweł | Bielsko-Biała | 28.09.84 | 1633 | 1/70 | |
| 298 | HALAMUS Hieronim | Nieznane | 2000 | 11/2000 | 1/70 | |
| 299 | HAŁUBEK Stefan | Jelenia Gra | 13.04.85 | 1758 | | |
| 300 | HANUSEK Eugeniusz | Poznań | 1996 | 31,96 | 1/70 | |
| 301 | HARMATA Wojciech | Warszawa | 18.08.76 | 580 | | |
| 302 | HECZKO Mieczysław | Bielsko-Biała | 20.12.86 | 1916 | | |
| 303 | HEINTZE Armin | N R D | 01.07.73 | 217 | | |
| 304 | HELIOSZ Jan | Katowice | 30.11.78 | 949 | | |
| 305 | HELLWIG Anna | Piotrkw Tryb. | 23.10.75 | 379 | | |
| 306 | HELLWIG Leon | Piotrkw Tryb. | 29.11.70 | 27 | | |
| 307 | HERMANOWA Róża | Łódź | 29.11.70 | 28 | | |
| 308 | HERMANOWSKI Sylwester | KSzGK | 05.07.73 | 248 | | |
| 309 | HEROK Ferdynand | Warszawa | 14.03.78 | 810 | | |
| 310 | HEROK Ferdynand | Warszawa | 29.11.70 | 29 | | |
| 311 | HETMAN WROCŁAW | Wrocław | 24.06.89 | 2077 | 1/77 | |
| 312 | HOLECKI Bolesław | Nieznane | 1998 | 5/98 | | |
| 313 | HOLECKI Bolesław | | 20 marca 2015 | 5/2015 | UCHWAŁA NR 24/03/2015 | |
| 314 | HOŁOWIŃSKI Rudolf | Katowice | 13.12.77 | 754 | | |
| 315 | HONKISZ Władysław | Nieznane | 2000 | 4/2000 | | |
| 316 | HONZA Tadeusz | Katowice | 14.04.84 | 1606 | 1/70 | |
| 317 | HORAK Gerard | Katowice | 30.11.78 | 955 | 1/70 | |
| 318 | HUCZ Alfred | | 20 marca 2015 | 6/2015 | UCHWAŁA NR 24/03/2015 | |
| 319 | HUDERA Kazimierz | Nieznane | 2001 | 28/2001 | | |
| 320 | HUMAŃCZUK Aleksander | Legnica | 30.11.78 | 932 | | |
| 321 | HURNIK Zbigniew | Katowice | 10.07.93 | 2231 | | |
| 322 | HUTTNER Ludwik | Elbląg | 15.12.77 | 780 | 2/72 | |
| 323 | HYRE Władysław | Tarnw | 04.09.80 | 1278 | | |
| 324 | INCO-VERITAS sp. z o.o. | Warszawa | 06.04.91 | 2123 | | |
| 325 | INGLOT Zbigniew | Nieznane | 2002 | 1/2002 | | |
| 326 | ISKIERKO Mieczysław | Kielce | 29.11.70 | 31 | | |
| 327 | IWANOW Eugeniusz | Katowice | 29.11.70 | 30 | | |
| 328 | IWIŃSKI Tadeusz | | 29.03.2014 | 5/2014 | UCHWAŁA NR 32/03/2014 | |
| 329 | IZDEBSKI Romuald | Biała Podlaska | 13.04.85 | 1753 | | |
| 330 | JABŁOŃSKI Jerzy | Toruń | 04.09.80 | 1307 | | |
| 331 | JABŁOŃSKI Zbigniew | Krakw | 05.12.79 | 1154 | | |
| 332 | JAGIELNICKI Aleksander | Szczecin | 07.06.72 | 101 | | |
| 333 | JAGIELNICKI Aleksander | Szczecin | 30.11.78 | 926 | | |
| 334 | JAGIELSKI Jan | Radom | 18.09.80 | 1321 | | |
| 335 | JAGIEŁA Piotr | Wrocław | 11.03.2012 | 5/2012 | 31/03/2012 | |
