W dniach 18-25 kwietnia w Starej Lubownej (Słowacja) odbył się turniej kołowy z udziałem 10 zawodników ze Słowacji, Austrii, Czech. Polskę reprezentowała Arcymistrzyni Karina Szczepkowska-Horowska, rozstawiona z 9 rankingiem.
Zawodniczka MKSz Rybnik zajęła wysokie, 2 miejsce, po drodze pokonując zwycięzcę (Christophera Repkę IM 2472), turniejową „jedynkę” (Petera Michalika GM 2552) oraz Valentina Dragneva (FM 2432).
Miejsce | N start | tytuł | Imię i Nazwisko | FED | ELO | Pts. | TB1 | rtg+/- |
1 | 1 | IM | Repka Christopher | SVK | 2472 | 6,5 | 25,75 | 15,9 |
2 | 10 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2405 | 5,5 | 26,25 | 15,1 |
3 | 5 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2422 | 5,5 | 23,50 | 12,8 |
4 | 4 | GM | Michalik Peter | CZE | 2552 | 5,5 | 20,50 | -4,7 |
5 | 8 | IM | Kreisl Robert | AUT | 2435 | 5,0 | 20,25 | 6,0 |
6 | 2 | Nayhebaver Martin | SVK | 2424 | 4,0 | 17,50 | -2,4 | |
7 | 7 | GM | Pacher Milan | SVK | 2502 | 4,0 | 16,25 | -13,1 |
8 | 9 | FM | Dragnev Valentin | AUT | 2432 | 3,5 | 13,00 | -8,5 |
9 | 6 | IM | Baumegger Siegfried | AUT | 2475 | 3,0 | 14,00 | -19,4 |
10 | 3 | Zvarik Martin | SVK | 2304 | 2,5 | 10,50 | -3,4 |
Karina Szczepkowska-Horowska podczas Budimex IMPK 2016 fot. PZSzach