Publikujemy wyniki współzawodnictwa sportowego za 2016 rok, które dziś otrzymaliśmy z Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu.
Wojewódzkie Związki Szachowe oraz kluby sportowe prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności nazw klubów oraz zaliczeń punktów do współzawodnictwa, a w razie dostrzeżenia jakichś chochlików prosimy o kontakt do p. Andrzeja Modzelana, Wiceprezesa ds Młodzieżowych do dnia 31 października br na adres: anmodz@gmail.com
Klasyfikacja województw
skrwojnew | 3jun | 4jmł | 5mło | Suma końcowa | |
1 | ŚL | 305,00 | 115,00 | 20,00 | 440,00 |
2 | DŚL | 222,00 | 41,00 | 19,00 | 282,00 |
3 | PDL | 114,00 | 69,00 | 26,00 | 209,00 |
4 | MAZ | 85,00 | 92,00 | 17,00 | 194,00 |
5 | MŁP | 42,00 | 119,00 | 16,00 | 177,00 |
6 | WLP | 66,50 | 38,00 | 24,00 | 128,50 |
7 | PKR | 52,00 | 60,50 | 16,00 | 128,50 |
8 | POM | 70,50 | 33,00 | 15,00 | 118,50 |
9 | ZPM | 68,00 | 40,00 | 8,00 | 116,00 |
10 | KPM | 54,00 | 20,00 | 17,00 | 91,00 |
11 | ŁDZ | 38,00 | 27,00 | 23,00 | 88,00 |
12 | OPO | 44,00 | 35,00 | 8,00 | 87,00 |
13 | ŚWI | 42,00 | 31,50 | 9,00 | 82,50 |
14 | LBU | 39,00 | 29,00 | 13,00 | 81,00 |
15 | WM | 45,00 | 18,00 | 10,00 | 73,00 |
16 | LUB | 33,00 | 8,00 | 6,00 | 47,00 |
Suma końcowa | 1 320,00 | 776,00 | 247,00 | 2 343,00 |
Klasyfikacja klubów
nazklubu | skrwojnew | 3jun | 4jmł | 5mło | Suma końcowa | |
1 | KSz Polonia Wrocław | DŚL | 149,00 | 19,00 | 168,00 | |
2 | MUKS Stoczek 45 Białystok | PDL | 80,00 | 35,00 | 18,00 | 133,00 |
3 | UKS Rodło Opole | OPO | 44,00 | 35,00 | 5,00 | 84,00 |
4 | MKSz Rybnik | ŚL | 57,00 | 20,00 | 2,00 | 79,00 |
5 | KSz Polonia Warszawa | MAZ | 37,00 | 23,00 | 5,00 | 65,00 |
6 | KSz Javena Hańcza Suwałki | PDL | 27,00 | 23,00 | 3,00 | 53,00 |
7 | KMKSz Victoria Kielce | ŚWI | 32,00 | 18,50 | 1,00 | 51,50 |
8 | GKSz Solny Grzybowo | ZPM | 41,00 | 9,00 | 50,00 | |
9 | UKS Ognisko Rydułtowy | ŚL | 29,00 | 19,00 | 48,00 | |
10 | MUKS-MDK „Śródmieście” Wrocław | DŚL | 46,00 | 2,00 | 48,00 |
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI